Beschreibung
Sungrow Hybrid SH10T-V11 ist der dreiphasige Hybrid-Wechselrichter für alle, die ihren Solarstrom speichern und im gesamten Haus nutzen möchten. Mit einer Nennleistung von 10 kW und integrierter Notstromfunktion versorgt er Ihr Zuhause zuverlässigauch bei Netzausfall. Im Lieferumfang ist bereits ein Smartmeter enthalten.
Hauptvorteile für Ihre Anlage
- Vollständige Notstromversorgung: Der integrierte 63-A-Bypass ermöglicht die Ersatzstromversorgung des gesamten Hauses mit nur 10 ms Umschaltzeit.
- Flexible Batterienutzung: Mit bis zu 50 A Lade- und Entladestrom nutzen Sie Ihren Batteriespeicher schnell und effizient.
- Einfache Überwachung: Dank WLAN, Ethernet und dem beiliegenden Smartmeter behalten Sie Ihren Energiefluss jederzeit per App im Blick.
- Sicher und langlebig: Mit präzisem AFCI-Lichtbogenschutz und Schutzart IP65 eignet sich der Wechselrichter für die Innen- und Außenmontage.
Intelligente Nutzung Ihres Solarstroms
Der Sungrow Hybrid SH10T-V11 verbindet Ihre Photovoltaikanlage und Ihren Batteriespeicher zu einem effizienten Gesamtsystem. Tagsüber erzeugter Solarstrom wird direkt genutzt, in der Batterie gespeichert oder ins Netz eingespeistganz automatisch nach Ihrem Bedarf. So steigern Sie Ihren Eigenverbrauch und senken Ihre Stromkosten spürbar. Kommt es zu einem Netzausfall, schaltet der Wechselrichter innerhalb von 10 ms nahtlos in den Notstrombetrieb und hält wichtige Verbraucher am Laufen. Der geräuscharme Betrieb und die kompakte Bauweise ermöglichen eine unauffällige Montage im oder am Gebäude. Mit diesem Batteriespeicher-Wechselrichter gewinnen Sie ein großes Stück Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit.
| ALLGEMEINE DATEN (Basisinformationen zum Wechselrichter) | |
|---|---|
| Hersteller | Sungrow |
| Modell | SH10T |
| Typ | Hybrid-Wechselrichter, dreiphasig |
| Topologie (Solar / Batterie) | Transformatorlos / Transformatorlos |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen (B × H × T) | 620 mm × 480 mm × 195 mm |
| Gewicht | 32 kg |
| Montageart | Wandhalterung |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis 60 °C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Geräuschpegel (typisch) | 35 dB(A) |
| EINGANG (DC) & PV (Solar-Eingangsdaten) | |
| Empf. max. PV-Eingangsleistung | 20000 Wp |
| Max. PV-Eingangsspannung | 1000 V |
| Min. PV-Spannung / Startspannung | 150 V / 180 V |
| Nenn-PV-Eingangsspannung | 600 V |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 150 V950 V |
| Anzahl unabhängiger MPP-Tracker | 2 |
| Anzahl PV-Strings pro MPPT | 2 / 1 |
| Max. PV-Eingangsstrom | 48 A (32 A / 16 A) |
| Max. DC-Kurzschlussstrom | 60 A (40 A / 20 A) |
| Max. Strom pro Eingangsstecker | 30 A |
| BATTERIEDATEN (Speicheranbindung) | |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Batterie |
| Batteriespannung | 100 V700 V |
| Max. Lade- / Entladestrom | 50 A / 50 A |
| Max. Lade- / Entladeleistung | 15000 W / 10000 W |
| AUSGANG (AC) (Netzeinspeisung) | |
| Max. AC-Leistung aus dem Netz | 43000 VA |
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 10000 W |
| Max. AC-Scheinleistung | 10000 VA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 15,2 A |
| Nenn-AC-Spannung | 3 / N / PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V |
| AC-Spannungsbereich | 270 V480 V |
| Nenn-Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Netzfrequenzbereich | 45 Hz55 Hz / 55 Hz65 Hz |
| Oberschwingungsgehalt (THD) | |
| Leistungsfaktor | 0,99 / einstellbar 0,8 (voreilend bis nacheilend) |
| Einspeise-/Anschlussphasen | 3 / 3-N-PE |
| NOTSTROM & EFFIZIENZ (Backup-Betrieb und Wirkungsgrad) | |
| Max. Ausgangsleistung Notstrom (netzgekoppelt) | 43000 W |
| Max. Ausgangsstrom Notstromlast | 3 × 63 A |
| Nennspannung Notstrom (netzunabhängig) | 3 / N / PE, 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V (± 2 %) |
| Nennfrequenz Notstrom | 50 Hz / 60 Hz (± 0,2 %) |
| Umschaltzeit Notstrom | |
| Nenn-Ausgangsleistung Notstrom | 10000 W / 10000 VA |
| Spitzenausgangsleistung Notstrom | 15000 W / 15000 VA (10 s) |
| Max. / Europäischer Wirkungsgrad | 98,0 % / 97,5 % |
| SCHUTZ & KOMMUNIKATION (Sicherheit und Überwachung) | |
| Netzüberwachung | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| Fehlerstromschutz | Ja |
| DC-Trennschalter (Solar) | Ja |
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
| Lichtbogenschutz (AFCI) | Ja (präzise) |
| Display | LED |
| Kommunikation | RS485, WLAN, Ethernet, CAN |
| DI / DO | DI × 4 / DO × 2 / DRM0 |
| DC-Anschluss | MC4-kompatibler Stecker (PV, max. 6 mm²) / Plug-and-Play-Stecker (Batterie, max. 10 mm²) |
| AC-Anschluss | Plug-and-Play-Stecker (max. 16 mm²) |
Lieferumfang
- Sungrow Hybrid SH10T-V11 Wechselrichter
- Smartmeter
- Wandmontage-Halterung
- Bedienungsanleitung




