Beschreibung
Wolf CHC-Monoblock 10/300-50S, Wärmepumpencenter, Luft/Wasser-Wärmepumpe
Einleitung
Das Wolf CHC-Monoblock 10/300-50S Wärmepumpencenter ist ein kompaktes, schlüsselfertiges System zur Beheizung und Warmwasserbereitung in Ein- bis Zweifamilienhäusern. Es kombiniert das Außenmodul CHA-Monoblock mit einer integrierten Inneneinheit, einem 280 Liter Warmwasserspeicher sowie einem 50 Liter Pufferspeicher und dem Bedienmodul BM-2. Als komplette Lösung von Wolf bietet das System eine vorkonfektionierte Ausstattung, die auf einfache Installation, zuverlässigen Betrieb und hohe Energieeffizienz ausgelegt ist.
Vorteile und Besonderheiten
- Komplettsystem von Wolf: Außenmodul CHA-Monoblock plus Inneneinheit, 280 l Warmwasserspeicher, 50 l Puffer und Bedienmodul BM-2
- Hocheffiziente Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R290 (GWP 3) als Kältemittel
- Gute Leistungskennzahlen: Nennwärmeleistung A2/W35 bis 5,75 kW mit COP 4,65
- Breiter Betriebsbereich: Leistungsfähigkeit auch bei niedrigen Außentemperaturen (Daten A-7/W35 vorhanden)
- Leiser Betrieb: Schallleistungspegel bei Nennleistung 53 dB(A), reduzierter Nachtbetrieb 51 dB(A)
- Vorkonfektionierte Anschlüsse und Steckverbindungen zur schnellen Montage
Technische Details
Das CHC-Monoblock 10/300-50S besteht aus einer Außeneinheit (Abmessungen 1286 x 979 x 586 mm, Gewicht 162 kg) und einer kompakten Inneneinheit (440 x 790 x 340 mm, Gewicht 27 kg). Der Warmwasserspeicher fasst 280 Liter, der integrierte Pufferspeicher 50 Liter. Als Kältemittel wird R290 mit einer Füllmenge von 3,1 kg (CO2Äquivalent ca. 0,010 t) eingesetzt; das Kältemaschinenöl ist PZ46M (900 ml). Der Scroll-Kompressor sorgt für den Betriebsbereich: A2/W35 3,010,0 kW, A7/W35 3,510,0 kW und A-7/W35 2,29,8 kW. Elektrische Daten umfassen die Netzanschlüsse für Außeneinheit 1NPE 230 V/50 Hz und für die Inneneinheit 3PE 400 V/50 Hz für das E-Heizelement (9 kW) sowie die Schutzarten IP24 (Außeneinheit) und IP20 (Inneneinheit). Anschlussseitig sind Vorlauf/Rücklauf G5/4 IG und Kondensatanschluss DN50 vorgesehen; innenseitig stehen 3x DN28 Glattrohre für Vorlauf, Warmwasser und Rücklauf zur Verfügung. Betriebsgrenzen: Heizbetrieb mit Luft von -22 bis +40 °C, Kühlbetrieb +10 bis +45 °C; maximale Heizwassertemperatur mit E-Heizung bis 75 °C.
Anwendung und Einsatzbereiche
Das CHC-Monoblock 10/300-50S eignet sich insbesondere für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie kleinere gewerbliche Anwendungen, die eine kompakte, montagefreundliche Wärmepumpenlösung benötigen. Dank des integrierten 280 l Warmwasserspeichers und des 50 l Pufferspeichers kann das System Heizung und Trinkwarmwasser effizient abdecken. Varianten ohne oder mit verschiedenen Pufferspeichern erlauben die Anpassung an bestehende Hydrauliken; die vorkonfektionierten Anschlüsse erleichtern die Einbindung in vorhandene Heizkreise und die Nutzung mit Flächenheizungen, Heizkörpern oder Mischsystemen.
Lieferumfang
Lieferumfang des Wolf CHC-Monoblock 10/300-50S Wärmepumpencenters: CHA-Monoblock Außen-/Inneneinheit, 280 Liter Warmwasserspeicher, 50 Liter Pufferspeicher (Trennpuffer), Bedienmodul BM-2, Ausdehnungsgefäß 24 Liter sowie das Anschluss-Set und werkseitig installierte Komponenten wie KFE-Hahn und Tauchhülse. Die vorkonfektionierten Steckverbindungen und Anschlüsse sind für eine schnelle Inbetriebnahme vorgesehen.
Fazit
Das Wolf CHC-Monoblock 10/300-50S ist eine durchdachte Komplettlösung für Nutzer, die eine kompakte, effiziente und installationsfreundliche Wärmepumpe suchen. Wolf liefert mit diesem Wärmepumpencenter ein hochwertiges Produkt, das sowohl mit niedrigen Geräuschwerten als auch mit robusten Komponenten überzeugt. Für Neubauten und gut gedämmte Bestandsgebäude bietet das System eine wirtschaftliche und zukunftssichere Alternative zu konventionellen Heizsystemen.
Technische Daten
| CHA-Monoblock | Einheit | 07 / 400 V | 10 / 400 V |
| Breite x Höhe x Tiefe Außeneinheit | mm | 1.286 x 979 x 562 | 1.286 x 979 x 562 |
| Höhe CHC | mm | 2137 | 2137 |
| Höhe CHC-50(S) | mm | 2081 | 2081 |
| Breite CHC | mm | 650 | 650 |
| Breite CHC-50(S) | mm | 650 | 650 |
| Tiefe CHC | mm | 685 | 685 |
| Tiefe CHC-50(S) | mm | 751 | 751 |
| Gewicht CHA Außenmodul / Innenmodul | kg | 152 / 27 | 162 / 27 |
| Gewicht Warmwasser- / Pufferspeicher | kg | 145 / 21 | 145 / 21 |
| Art Pufferspeicher CHC / CHC-50 / CHC-50S | – | ohne / Reihenspeicher / Trennspeicher | |
| Speicherinhalt Warmwasserspeicher / Pufferspeicher | l | 280 / 50 | 280 / 50 |
| Kältekreis | |||
| Kältemitteltyp / GWP | – / – | R290 / 3 | R290 / 3 |
| Füllmenge / CO2 eq | kg / t | 3,1 / 0,009 | 3,4 / 0,010 |
| Kältemaschinenöl | – | PZ46M | PZ46M |
| Füllmenge Kältemaschinenöl | ml | 900 | 900 |
| Kompressor – Typ / Anzahl | – | Scroll / 1 | Scroll / 1 |
| Heizleistung / COP | |||
| A2/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 5,15 / 4,54 | 5,75 / 4,65 |
| A7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 4,50 / 5,47 | 4,10 / 5,72 |
| A-7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 5,88 / 2,73 | 7,95 / 2,88 |
| Leistungsbereich bei | |||
| A2/W35 | kW | 1,9 – 7,0 | 3,0 – 10,0 |
| A7/W35 | kW | 2,2 – 7,0 | 3,5 – 10,0 |
| A-7/W35 | kW | 1,6 – 6,8 | 2,2 – 9,8 |
| Kühlleistung / EER | |||
| A35/W18 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 5,01 / 5,83 | 6,01 / 5,92 |
| A35/W7 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 3,43 / 3,86 | 4,81 / 4,04 |
| Leistungsbereich bei A35/W18 | kW / – | 2,3 – 7,0 | 4,3 – 10,0 |
| Leistungsbereich bei A35/W7 | kW / – | 1,9 – 6,5 | 3,1 – 8,3 |
| Schall Außeneinheit A7/W55 (in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2) | |||
| Schallleistungspegel bei Nenn-Wärmeleistung (ErP) | dB(A) | 52 | 53 |
| Schallleistungspegel Tag max. | dB(A) | 58 | 60 |
| Schallleistungspegel im reduzierten Nachtbetrieb | dB(A) | 49 | 51 |
| Schalldruckpegel im reduzierten Nachtbetrieb (in 3 m Entfernung, frei aufgestellt) | dB(A) | 32 | 34 |
| Einsatzgrenzen | |||
| Temperatur Betriebsgrenzen | |||
| Heizbetrieb | °C | +15 bis +70 | +15 bis +70 |
| Kühlbetrieb | °C | +7 bis +30 | +7 bis +30 |
| maximale Heizwassertemperatur mit Elektroheizelement | °C | 75 | 75 |
| Temperatur Betriebsgrenzen Luft | |||
| Heizbetrieb | °C | -22 bis +40 | -22 bis +40 |
| Kühlbetrieb | °C | +10 bis +45 | +10 bis +45 |
| Heizwasser | |||
| Mindestvolumenstrom für Abtauung | l/min | 27 | 27 |
| Restförderhöhe bei minimalen Volumenstrom für Abtauung | mbar | 610 | 530 |
| maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | 3 |
| Wärmequelle | |||
| Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt | m³ / h | 3300 | 3500 |
| Anschlüsse Inneneinheit | |||
| Vorlauf von Außeneinheit, Heizung Vorlauf, WW-Vorlauf | mm | 28×1 | 28×1 |
| Anschlüsse Außeneinheit | |||
| Vorlauf, Rücklauf | G (IG) | 1 1/4 IG | 1 1/4 IG |
| Kondensatwasseranschluss | DN | 50 | 50 |
| Elektrik Außeneinheit (ODU) | |||
| Steuerung (ODU) | |||
| Elektrischer Anschluss | – | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B) | |
| Max. Stromaufnahme | A | 2,8 | 2,8 |
| Inverter (ODU) | |||
| Elektrischer Anschluss | – | siehe Elektrik Inneneinheit (IDU) | |
| Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 13 | 13 |
| Max. Leistungsaufnahme Verdichter innerhalb der Einsatzgrenzen | kW | 4,8 | 5,75 |
| Max. Verdichterstrom innerhalb der Einsatzgrenzen | A | 8 | 9,5 |
| Max. Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 6 | 6 |
| Schutzart | IP | IP 24 | IP 24 |
| Elektrik Inneneinheit (IDU) | |||
| Steuerung (IDU) | |||
| Elektrischer Anschluss | – | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 16A(B) | |
| Max. Stromaufnahme | A | 6,5 | 6,5 |
| Inverter (ODU) + E-Heizung (IDU) | |||
| Elektrischer Anschluss | – | 3~NPE, 400VAC, 50Hz / 20A(B) | |
| Max. Leistungsaufnahme E-Heizung | kW | 9 | 9 |
| Max. Leistungsaufnahme Heizkreispumpe | W | 3 – 75 | 3 – 75 |
| Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 2 | 2 |
| Max. Stromaufnahme E-Heizung (9 kW) | A | 13 (400VAC) | 13 (400VAC) |
| Schutzart | IP | IP 20 | IP 21 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Wolf |
| Bezeichnung: | Wärmepumpencenter CHC-Monoblock 10/300-50S |
| Artikelnummer: | 9146848 |
| Heizleistung / COP bei A2/W35 Nennleistung: | 5,75 kW / 4,65 |
| Heizleistung / COP bei A7/W35 Nennleistung: | 4,10 kW / 5,72 |
| Heizleistung / COP bei A-7/W35 Nennleistung: | 7,95 kW / 2,88 |
| Gewicht Außenmodul / Innenmodul: | 162 / 27 kg |
| Gewicht Warmwasser- / Pufferspeicher: | 145 / 21 kg |




