Beschreibung
Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 ist ein dreiphasiger Niedervolt-Hybrid-Wechselrichter mit 10 kW Nennleistungdie passende Zentrale für alle, die ihren selbst erzeugten Solarstrom speichern und im gesamten Haushalt verlässlich nutzen möchten. Er verbindet Photovoltaik-Erzeugung, 48-V-Batteriespeicher und Ihr dreiphasiges Hausnetz in einem einzigen, kompakten Gerät.
Hauptvorteile im Überblick
- Volle Dreiphasen-Leistung: 10 kW Nennleistung mit 100 % unsymmetrischem Ausgangjede Phase liefert bis zu 50 % der Nennleistung.
- Flexibel erweiterbar: Bis zu 10 Geräte lassen sich parallel schalten, kurzzeitig stehen 20 kW Spitzenleistung (10 s) bereit.
- Effiziente Energieausbeute: 97,6 % maximaler Wirkungsgrad, 2 MPP-Tracker und bis zu 800 V DC-Eingangsspannung.
- Komfortabel überwacht: Integrierte Kommunikation per WIFI, RS485 und CAN sowie robuste Schutzart IP65 für flexible Aufstellung.
So holen Sie das Maximum aus Ihrer Solaranlage
Als AC-gekoppelter Hybrid-Wechselrichter lässt sich der SUN-10K auch zur Nachrüstung einer bereits bestehenden Solaranlage einsetzenSie erweitern Ihr System also ohne kompletten Umbau um einen Speicher. Sechs frei einstellbare Zeiträume für das Laden und Entladen der Batterie geben Ihnen die Kontrolle darüber, wann günstiger oder eigener Strom genutzt wird. Das intelligente Kühlkonzept hält das Gerät auch bei höheren Lasten leise ( 55 dB(A)) und zuverlässig im optimalen Arbeitsbereich. Dank Unterstützung für 48-V-Niedervoltbatterien in Blei- oder Lithium-Ausführung und einer optionalen Energieversorgung über Dieselgenerator bleiben Sie auch bei längeren Netzausfällen versorgt. So senken Sie Ihre Stromrechnung spürbar und gewinnen ein großes Stück Unabhängigkeit vom öffentlichen Netz.
| ALLGEMEINE DATEN (Basisinformationen zum Wechselrichter) | |
|---|---|
| Hersteller | Deye |
| Modell | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Typ | Dreiphasiger Niedervolt-Hybrid-Wechselrichter |
| Wechselrichter-Topologie | Nicht-isoliert |
| Abmessungen (B×H×T) | 386 × 660 × 250 mm (ohne Steckverbinder und Halterungen) |
| Gewicht | 35,2 kg |
| Kühlmodus | Intelligente Kühlung |
| Schutzart | IP65 |
| Geräuschpegel | 55 dB(A) |
| Garantie | 5 / 10 Jahre (je nach Installationsbedingungen) |
| BATTERIE-EINGANG (Speicheranbindung) | |
| Batterietyp | Bleisäure oder Li-Ion |
| Batteriespannungsbereich | 4060 V |
| Max. Ladestrom | 210 A |
| Max. Entladestrom | 210 A |
| Ladestrategie (Li-Ion) | Selbstanpassung an BMS |
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 |
| PV-EINGANG (DC) (Solar-Generatoranbindung) | |
| Max. PV-Anschlussleistung | 20.000 W |
| Max. DC-Eingangsleistung | 16.000 W |
| Max. DC-Eingangsspannung | 800 V |
| Startspannung | 160 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 200650 V |
| Nenn-DC-Eingangsspannung | 550 V |
| Anzahl MPP-Tracker / Strings | 2 MPP-Tracker / 2+2 Strings |
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom | 26 + 26 A |
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom | 39 + 39 A |
| AC-AUSGANG / NETZ (Anschluss an das Hausnetz) | |
| Nenn-AC-Wirkleistung | 10.000 W |
| Max. AC-Scheinleistung | 11.000 VA |
| Spitzenleistung (ohne Netz) | 20.000 W (2-fache Nennleistung, 10 s) |
| AC-Nennstrom (Eingang/Ausgang) | 15,2 / 14,5 A |
| Max. AC-Strom (Eingang/Ausgang) | 16,7 / 16 A |
| Max. kont. AC-Passthrough (Netz zum Laden) | 45 A |
| Nennspannung / Bereich | 220/380 V, 230/400 V (0,85 Un1,1 Un) |
| Netzfrequenz / Bereich | 50/4555 Hz, 60/5565 Hz |
| Netzanschluss | 3L + N + PE |
| Leistungsfaktor (einstellbar) | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend |
| THDi | |
| WIRKUNGSGRAD & SCHUTZ (Effizienz und Sicherheit) | |
| Max. Wirkungsgrad | 97,6 % |
| Euro-Wirkungsgrad | 97,0 % |
| MPPT-Wirkungsgrad | 99 % |
| Überspannungsschutzstufe | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Schutzfunktionen | DC-Verpolungsschutz, AC-Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz, Temperaturschutz, Isolationsimpedanz-Erkennung, Inselbildungsschutz (Anti-Islanding), DC-Schalter, Fehlerstromerkennung, AFCI (optional) |
| KOMMUNIKATION & UMWELT (Überwachung und Betriebsbedingungen) | |
| Kommunikationsschnittstellen | WIFI, RS485, CAN |
| Anzeige | LCD |
| Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60 °C (> 45 °C Leistungsminderung) |
| Zulässige Umgebungsfeuchte | 0100 % |
| Zulässige Höhenlage | 3.000 m |
| Netzregelung / Normen | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sicherheit / EMV | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Lieferumfang
- Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 Hybrid-Wechselrichter
- Wandhalterung
- Antikollisionsbolzen aus Edelstahl
- Parallel-Kommunikationskabel
- Sensor-Klemme / Stromwandler
- Batterie-Temperatursensor
- DC+/DC- Steckverbinder mit Metallklemme
- Solar-PV-Stecker-Spezialschlüssel
- DRM-Stecker
- Magnetringe
- Benutzerhandbuch




