Beschreibung
Vaillant Paket 4.6204 flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 mit aroCOLLECT VWL 11/4 SA
Einleitung
Das Vaillant Paket 4.6204 flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 mit aroCOLLECT VWL 11/4 SA ist ein komplettes Wärmepumpen-Systempaket für effiziente Heiz- und Warmwasserbereitung. Es kombiniert die kompakte Sole/Wasser-Heizungswärmepumpe flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 mit einem integrierten Edelstahl-Warmwasserspeicher (185 Liter), dem Luft/Sole-Kollektor aroCOLLECT sowie der intelligenten Regelung sensoCOMFORT VRC 720/3. Das Paket richtet sich an Modernisierer und Neubauten, die eine platzsparende, leise und vernetzte Lösung von Vaillant suchen.
Vorteile und Besonderheiten
- Integrierter 185-Liter-Edelstahl-Warmwasserspeicher für platzsparende Installation
- Flexibel einsetzbar: Standard als Sole/Wasser-System, durch Module erweiterbar
- Effiziente Betriebsdaten und gute Leistungskennwerte bei verschiedenen Betriebsbedingungen
- Komplette Systemlieferung inklusive aroCOLLECT Kollektor, Regler sensoCOMFORT und notwendigen Montagekomponenten
- Leiser Betrieb dank Vaillant Sound Safe Konzept und ausgefeilter Regelung
- Hohe Verarbeitungsqualität und bewährte Vaillant-Produktunterstützung
Technische Details
Die flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 ist Teil der flexoCOMPACT exclusive Serie und wird in diesem Paket mit dem aroCOLLECT VWL 11/4 SA ausgeliefert. Die Anlage verfügt über einen integrierten Edelstahl-Warmwasserspeicher mit 185 Litern, ein Internetmodul sowie die witterungsgeführte eBUS-Regelung sensoCOMFORT VRC 720/3. Produktmaße der Wärmepumpe betragen 1.868 x 595 x 720 mm bei einem Gewicht von 212 kg. In den technischen Daten sind zudem verschiedene Leistungskennwerte für Heiz- und Kühlbetrieb sowie Angaben zu elektrischen Anschlussbedingungen und Zusatzheizung dokumentiert. Die Anlage enthält sicherheitsrelevante Komponenten wie ein Sicherheitsventil für den Solekreis (1/2, 3 bar) und ist mit serienmäßigen Installations- und Befüllhilfen ausgestattet.
Anwendung und Einsatzbereiche
Das Systempaket eignet sich zur Beheizung und Warmwasserbereitung in Ein- und Mehrfamilienhäusern, insbesondere im hochwertigen Neubau sowie bei energetischen Modernisierungen. Dank des kompakten Aufbaus beansprucht die Einheit nur geringe Stellfläche und lässt sich in Hauswirtschaftsräumen, Kellern oder Technikräumen installieren. Die Regelung sensoCOMFORT ermöglicht witterungsgeführte Steuerung und Vernetzung mit weiteren Haustechnikkomponenten. Durch die Möglichkeit, die Energiequelle flexibel zu nutzen (Standardeinsatz als Sole/Wasser), passt sich das System an verschiedene Grundstücksgegebenheiten und Anforderungsprofile an.
Lieferumfang
Das Paket enthält die Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 (Luft/Wasser-Heizungswärmepumpe) mit integriertem 185-Liter-Edelstahl-Warmwasserspeicher, das aroCOLLECT VWL 11/4 SA Luft/Sole-Kollektorsystem, die Regelung Vaillant sensoCOMFORT VRC 720/3 inklusive Internetmodul, die Anschlusskonsole mit integrierter Befüllstation, das Anlegethermostat VRC 9642 mit Umschaltkontakt und Spannbandbefestigung, ein Solar/Sole-Ausdehnungsgefäß (wandhängend, 25 Liter), Wandhalter und Kappenventil 3/4 für das Ausdehnungsgefäß sowie den Installationssockel für aroCOLLECT. Weiterhin sind sicherheits- und anschlusstechnische Komponenten vorhanden.
Fazit
Das Vaillant Paket 4.6204 bietet eine durchdachte Komplettlösung für effiziente Heiz- und Warmwasseraufbereitung in Wohngebäuden. Mit dem integrierten 185-Liter-Speicher, der bewährten Vaillant-Regelung und dem aroCOLLECT-Kollektor ergibt sich eine platzsparende und montagefreundliche Systemlösung. Vaillant punktet mit hoher Produktqualität, leisem Betrieb und modularer Erweiterbarkeit, wodurch das Paket sowohl für Neubauprojekte als auch für energetische Modernisierungen eine empfehlenswerte Wahl darstellt.
Technische Daten
| flexoCOMPACT exclusive mit aroCOLLECT | VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS | bei 35 °C | % | 170 | 165 | 162 |
| bei 55 °C | % | 128 | 129 | 124 | |
| Heizleistung / Elektrische Leistung / COP | A-7/W35 | kW | 4,34 / 1,35 / 3,2 | 6,45 / 2,01 / 3,21 | 8,4 / 2,85 / 2,94 |
| A2/W35 | kW | 5,63 / 1,36 / 4,14 | 7,79 / 1,99 / 3,91 | 10,27 / 2,68 / 3,83 | |
| A7/W35 | kW | 6,16 / 1,31 / 4,69 | 8,74 / 1,91 / 4,58 | 11,45 / 2,5 / 4,58 | |
| A10/W35 | kW | 6,5 / 1,3 / 5 | 9 / 1,88 / 4,8 | 12,2 / 2,49 / 4,9 | |
| Kühlleistung / Elektrische Leistung / EER | A35/W18 | kW | 6,53 / 1,6 / 4,12 | 8,52 / 2,8 / 3,12 | 12,02 / 3,7 / 3,28 |
| Speicher-Gesamtinhalt | Liter | 171 | |||
| Warmwasser-Ausgangsleistung | Warmwasser 50 °C, Mischwasser 40 °C aus Zapfstelle | Liter | 228 | ||
| Spannung | Regler | V / Hz | 230 / 50 | ||
| Verdichter | V / Hz | 400 / 50 | |||
| Zusatzheizung | V / Hz | 400 / 50 | |||
| Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe bei A7/W35 | W | 28 | 36 | 50 | |
| Elektrische Leistung Zusatzheizung | kW | 9 | |||
| Sicherung | – | 3 x 25 A träge | |||
| Bereitschaftswärmeverlust bei Speichertemperatur 53 °C | kWh/24h | 0,86 | |||
| Max. Leistungsaufnahme (einschließlich Zusatzheizung) | kW | 11,5 | 12,8 | 14,1 | |
| Stromaufnahme | Kompressor + Regler + Zusatzheizung | A | 20,2 | 21,2 | 24,4 |
| Kompressor + Regler | A | 9 | 10 | 13,2 | |
| Regler + Zusatzheizung | A | 15,2 | |||
| Anlaufstrom (mit Begrenzer) | A | 15 | 19 | 22 | |
| Inhalt | Heizungsseitig | Liter | 15,4 | 16,1 | 16,5 |
| Wärmeträgerflüssigkeit | Liter | 2,5 | 3,1 | 3,6 | |
| Max. Betriebsdruck | Heizungs- und soleseitig | bar | 3 | ||
| Warmwasserseitig | bar | 10 | |||
| Temperatur | Heizung (Min – Max) | °C | 25 – 65 | ||
| Warmwasser (Min – Max, mit Zusatzheizung) | °C | 60 – 75 | |||
| Volumen Aufstellraum nach EN 378 (Min) | m³ | 3,41 | 5,45 | 5,68 | |
| Pumpen-Volumenstrom Heizung bei Delta T 5K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 1070 (610) | 1510 (420) | 1990 (310) | |
| Schallleistungspegel bei A7/W35 | dB(A) | 41 | 43 | 43 | |
| Anschluss Heizung (Vorlauf und Rücklauf) | – | G 1 1/2 | |||
| Vorlauf, Rücklauf Wärmequelle | – | G 1 1/2 | |||
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation | – | G 3/4 | |||
| Kältemittelmenge | kg | 1,5 | 2,4 | 2,5 | |
| Kältemittel (fluoriert) | – | R410A | |||
| Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | – | 2088 | |||
| CO2 Äquivalent | t | 3,13 | 5,01 | 5,22 | |
| Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1868 / 595 / 720 | |||
| Gewicht (Produkt) | kg | 212 | 227 | 234 | |
| aroCOLLECT VWL 11/4 SA | mit VWF 58/4 | mit VWF 88/4 | mit VWF 118/4 | ||
| Spannungsversorgung | V / Hz | 400 / 50 | |||
| Max. Leistungsaufnahme Defroster | kW | 6 | |||
| Anschlussleitung Wärmeträgerflüssigkeit (DN 40, Max – DN 50, Max) | m | 10 – 30 | |||
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit | Liter | 30 | |||
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit Anschlussleitung | DN 40 | l/m | 0,8 | ||
| DN 50 | l/m | 1,3 | |||
| Temperatur Luft (Min – Max) | °C | -22 – 40 | |||
| Schallleistungspegel bei A7/W35 | dB(A) | 43 | 51 | 56 | |
| Vor/- Rücklauf Wärmeträgerflüssigkeit | – | R 1 1/4 | |||
| Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1260 / 1200 / 785 | |||
| Gewicht Produkt | kg | 95 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | flexoCOMPACT exclusive VWF |
| Bezeichnung: | Systempaket 4.6204 mit flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 mit aroCOLLECT VWL 11/4 SA, Heizungswärmepumpe Sole/Wasser |
| Artikelnummer: | 8000017317 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 5,28 / 1,2 / 4,41 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 5,34 / 1,85 / 2,89 kW |
| Produktmaße (H x B x T): | 1.868 x 595 x 720 mm |
| Gewicht Produkt: | 212 kg |




