Beschreibung
Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 117/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser)
Einleitung
Die Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 117/4 ist eine Sole/Wasser-Heizungswärmepumpe der flexoTHERM-Baureihe von Vaillant. Sie kombiniert hohe Heizleistung mit moderner EVI-Technologie und wurde mit Green iQ ausgezeichnet. Die Einheit ist für anspruchsvolle Heiz- und Warmwasseranwendungen in Bestands- und Neubauten konzipiert und bietet serienmäßig integrierte Messfunktionen sowie eine App-Steuerung für iOS und Android.
Vorteile und Besonderheiten
- Ausgezeichnet mit Green iQ für besonders energieeffizienten Betrieb
- Besonders leiser Betrieb dank Sound Safe System
- Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI-Technologie für verbesserte Leistung bei tiefen Temperaturen
- Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler für transparente Verbrauchswertung
- 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie für langlebige Zuverlässigkeit
- Serienmäßiges Internetmodul VR 921 und App-Steuerung für Fernzugriff und Monitoring
- Integrierte 9 kW Elektro-Zusatzheizung, mehrstufig, für Spitzenlasten
Technische Details
Die flexoTHERM exclusive VWF 117/4 bietet eine Heizleistung von 11,18 kW bei B0/W35 mit einer Leistungszahl (COP) von 4,77 und 11,33 kW bei B0/W55 mit einem COP von 3,10. Die maximale Vorlauftemperatur beträgt 65 °C. Die jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz liegt bei 201 % (bei 35 °C) und 142 % (bei 55 °C). Netzspannung für den Verdichter: 3/N/PE 400 V/50 Hz. Produktmaße: 1.184 x 599 x 600 mm, Gewicht: 168 kg. Zur Ausstattung gehören hocheffiziente Pumpen in Heizungs- und Solekreislauf, integrierter Anlaufstrombegrenzer, Motorumschaltventil für Warmwasser und ein Sole-Sicherheitsventil im Lieferumfang. Die Wärmepumpe nutzt einen langlebigen Scrollkompressor und bietet serienmäßig Wärmemengen- und Stromzählung für genaue Verbrauchsanalysen.
Anwendung und Einsatzbereiche
Die VWF 117/4 ist für die Heizungsversorgung von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern sowie für Modernisierungsprojekte geeignet, bei denen Vorlauftemperaturen bis 65 °C erforderlich sind. Durch die EVI-Technologie liefert die Wärmepumpe auch bei niedrigen Soletemperaturen zuverlässige Leistung, wodurch sie sich für tiefe Erdsonden- oder Kollektoranlagen eignet. Die Einheit lässt sich in Systemlösungen mit Warmwasserspeichern und in Hybridsysteme integrieren; die Regelung erfolgt mit der Reglergeneration multiMATIC (Regler ist separat zu bestellen). Die serienmäßige Internetkommunikation (VR 921) ermöglicht Fernüberwachung und Bedienung per App bei vorhandenem LAN-Internetzugang.
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind die Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 117/4 Wärmepumpe, das Internetmodul VR 921 (kostenlos bestellbar) sowie das Sole-Sicherheitsventil. Weitere Komponenten wie der Regler (z. B. multiMATIC 700), Anschlussverschraubungen und Fühler (VR 10) müssen entsprechend dem Hydraulikschema separat bestellt werden. Dokumentation wie Prospekt, Installations- und Betriebsanleitung sind verfügbar.
Fazit
Die Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 117/4 vereint hohe Effizienz, leiseren Betrieb und moderne Steuerungsoptionen in einem kompakten Gerät. Mit Green iQ-Auszeichnung, integrierten Zählern, EVI-Technologie und 10 Jahren Kompressor-Materialgarantie ist sie eine attraktive Wahl für energiebewusste Modernisierer und Neubauten. Vaillant bietet mit dieser Wärmepumpe eine zuverlässige und skalierbare Lösung, die sich flexibel in vorhandene Anlagen und zukunftsfähige Heizkonzepte integrieren lässt.
Technische Daten
| flexoTHERM exclusive | Einheit | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35 | kW | 5,28 / 1,20 / 4,41 | 8,82 / 1,82 / 4,84 | 11,18 / 2,34 / 4,77 | 14,39 / 3,07 / 4,69 | 19,62 / 4,32 / 4,54 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55 | kW | 5,34 / 1,85 / 2,89 | 8,94 / 2,78 / 3,22 | 11,33 / 3,66 / 3,1 | 14,65 / 4,67 / 3,14 | 19,94 / 6,26 / 3,18 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 35°C | % | 184 | 202 | 201 | 196 | 187 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 55°C | % | 131 | 147 | 142 | 143 | 142 |
| Spannungsversorgung Regler | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Spannungsversorgung Verdichter | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Spannungsversorgung Zusatzheizung | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Heizkreis-Pumpe bei B0/W35 | W | 25 | 30 | 45 | 60 | 74 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Wärmequellen-Pumpe bei B0/W35 | W | 44 | 62 | 64 | 83 | 121 |
| Elektr. Leistung Zusatzheizung | kW | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Sicherung | A | 3 x 25 A träge | ||||
| Max. Leistungsaufnahme (einschl. Zusatzheizung) | kW | 11,5 | 12,8 | 14,1 | 15,6 | 17,8 |
| Stromaufnahme Kompressor+Regler+Zusatzheizung – Kompressor+Regler – Regler+Zusatzheizung | A | 20,2 – 9,0 – 15,2 | 21,2 – 10,0 – 15,2 | 24,4 – 13,2 – 15,2 | 26,1 – 14,9 – 15,2 | 31,2 – 20,0 – 15,2 |
| Anlaufstrom (mit Begrenzer) | A | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 6,5 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit | l | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
| Max Betriebsdruck heizungs- und soleseitig | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatur Heizung (Min – Max) | °C | 25 – 65 | 25 – 65 | 25 – 65 | 25 – 65 | 25 – 65 |
| Volumen Aufstellraum nach EN 378 (Min) | m³ | 3,41 | 5,45 | 5,68 | 6,93 | 8,98 |
| Pumpen-Volumenstrom Heizung bei DT 5K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 920 (650) | 1.530 (450) | 1.920 (350) | 2.450 (730) | 3.320 (450) |
| Pumpen-Volumenstrom Wärmequelle bei 3K, B0/W35 (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 1.290 (620) | 2.320 (390) | 3.000 (510) | 3.590 (980) | 4.780 (820) |
| Schallleistungspegel bei B0/W35 | dB(A) | 40 | 42 | 45 | 50 | 48 |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.184 / 599 / 600 | ||||
| Gewicht Produkt | kg | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | – | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Vorlauf, Rücklauf Wärmequelle | – | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Kältemittelmenge | kg | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 3,05 | 3,98 |
| Kältemittel (fluoriert) | – | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | – | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 |
| CO2 Äquivalent | t | 3,13 | 5,01 | 5,22 | 6,37 | 8,25 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoTHERM exclusive VWF 117/4, Heizungswärmepumpe (Sole/Wasser) |
| Artikelnummer: | 0010030746 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 11,18 / 2,34 / 4,77 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 11,33 / 3,66 / 3,1 kW |
| Produktmaße (Höhe x Breite x Tiefe): | 1.184 x 599 x 600 mm |
| Gewicht Produkt: | 168 kg |




