Beschreibung
Besonderheiten:
- All-in-One-System:
Wechselrichter und Batteriespeicher sind in einem Gerät integriertdas spart Platz und reduziert die Komplexität. - AC-gekoppelte Lösung:
Kann problemlos in bestehende Photovoltaikanlagen eingebunden werden, ohne Änderungen an der DC-Seite. - Einfache Installation (Plug & Play):
Schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme, ideal auch zur Nachrüstung bestehender Systeme.
Technische Daten:
| Hersteller: | TSUN |
| Produktname: | AC Batteriespeicher All In One PowerTrunk 5 kWh TSOL-MAU5000 |
| Batterietyp: | LiFePO |
| Batteriekapazität: | 5120 Wh |
| Nennspannung: | 51,2 V |
| Max. AC-Leistung: | 2500 W |
| Off-Grid-Ausgang: | 230 V / 5060 Hz |
| USV-Umschaltzeit: | ca. 10 ms |
| Lebenszyklus (Anzahl): | 6000 |
| Kommunikation: | WiFi (Bluetooth) + RS485 |
| Kühlung: | Natürliche Konvektion (lüfterlos) |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 – 95 % |
| Max. Betriebshöhe: | 2000 m |
| Schutzart: | IP65 |
| Gewicht: | 52 kg |
| Höhe: | 707 mm |
| Breite: | 484 mm |
| Tiefe: | 168 mm |




