Beschreibung
AIKO Solar 540W Glas-Glas Bifazial Black Frame SolarmodulNeostar 3P+ N-Type ABC A540-MCE60Dw (Palette mit 37 Stück) ist die ideale Lösung, wenn Sie große Dachflächen effizient und sicher mit eigener Energieerzeugung ausstatten möchten. Ob für ausgedehnte Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Gewerbehallenmit dieser kompakten Liefereinheit erhalten Sie Premium-Qualität direkt an Ihren Projektort. Sie senken Ihre Stromkosten massiv und setzen auf ein System, das durch höchste Leistung, Langlebigkeit und eine edle, schwarze Optik überzeugt.
Warum diese Modul-Palette Ihre beste Wahl ist
- Effizienz für große Flächen: Mit einem enormen Wirkungsgrad von 24,4 Prozent pro Modul generieren Sie höchste Stromerträge. Gerade bei vielen Modulen summiert sich dieser Leistungsvorteil für Sie enorm.
- Zukunftsweisende ABC-Technologie: Die elektrischen Kontakte liegen komplett auf der Rückseite. Das sorgt für eine makellose, dunkle Vorderseite ohne störende Silberstreifen und maximiert gleichzeitig die Energieausbeute.
- Sicherer Transport, sicherer Betrieb: Die Lieferung als geschlossene Palette schützt die robuste Glas-Glas-Konstruktion optimal auf dem Weg zu Ihnen. Auf dem Dach trotzen die 37 Module dann jahrzehntelang Wind, Wetter und Hagel.
- Konstante Leistung bei Hitze: Dank des hervorragenden Temperaturverhaltens produzieren die Module auch an heißen Hochsommertagen überdurchschnittlich viel Strom für Ihr Zuhause oder Ihren Betrieb.
Meisterklasse bei Verschattung: Schutz für Ihr Gesamtsystem
Bei großen Anlagen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Schornsteine, benachbarte Gebäude oder Bäume im Laufe des Tages Schatten auf einzelne Dachbereiche werfen. Bei herkömmlichen Modulen zieht eine kleine Verschattung oft die Leistung ganzer Modulbereiche nach unten. Die intelligente Zellverschaltung dieser Premium-Module isoliert den Leistungsabfall jedoch exakt auf den verschatteten Bereich. Fällt Schatten auf einen kleinen Teil eines Moduls, arbeitet der Rest völlig unbeeindruckt und mit voller Kraft weiter. Das garantiert Ihnen über das ganze Jahr hinweg höchste Sicherheit für Ihre Stromerträge und eine schnelle Refinanzierung Ihrer Investition.
| Modell, Leistung & Design | Gen. | Voc (Leerlaufspannung) | Isc (Kurzschlussstrom) | Wirkungsgrad | Abmessungen (L x B x H) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | 41,00 V | 14,22 A | ca. 22,8 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 460 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | 41,06 V | 14,25 A | ca. 23,1 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 465 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | 41,12 V | 14,29 A | ca. 23,3 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 470 W Neostar 2P+ Black Frame | Gen 2 | 41,18 V | 14,32 A | ca. 23,6 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 470 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,60 V | 14,70 A | ca. 23,5 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 475 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,70 V | 14,76 A | ca. 23,8 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 480 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 40,90 V | 14,80 A | ca. 24,0 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 480 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,80 V | 14,82 A | ca. 24,0 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 485 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 41,00 V | 14,84 A | ca. 24,3 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 485 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,90 V | 14,88 A | ca. 24,3 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 490 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 41,10 V | 14,88 A | ca. 24,5 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 500 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | ~ 45,60 V | ~ 14,30 A | ca. 22,6 % | 1954 × 1134 × 30 mm | 27,5 kg |
| 540 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 45,60 V | 14,84 A | ca. 24,4 % | 1954 × 1134 × 30 mm | 27,1 kg |
| 540 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 45,60 V | 14,84 A | ca. 24,4 % | 1954 × 1134 × 30 mm | 27,1 kg |




