Beschreibung
AIKO Solar 485W Glas-Glas Black Frame SolarmodulNeostar 3P+ N-Type ABC A485-MCE54Dwder perfekte Baustein für Ihre persönliche Energie-Unabhängigkeit. Mit diesem erstklassigen Solarmodul nutzen Sie Ihren eigenen Strom und senken Ihre Stromkosten effektiv und dauerhaft. Dank der hochmodernen Technologie liefert dieses Modul selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder lästigem Teil-Schatten maximale Erträge für Ihr Dach oder Ihren Balkon. So machen Sie sich langfristig unabhängig von steigenden Energiepreisen und investieren in eine sichere, nachhaltige Zukunft.
Die stärksten Vorteile für Ihr Zuhause
- Geniales Schattenmanagement: Die smarte ABC-Technologie sorgt dafür, dass bei Verschattung durch Bäume oder Gauben nur der exakt betroffene Bereich an Leistung verliertder Rest des Moduls produziert ungestört weiter Strom.
- Hervorragende Langlebigkeit: Die extrem robuste Doppelglas-Konstruktion schützt zuverlässig vor Hagel, Wind sowie hohen Schneelasten und verhindert feine Risse im Material.
- Maximale Power auf kleinem Raum: Mit starken 485 Watt Leistung holen Sie das absolute Maximum an Energie aus Ihrer verfügbaren Fläche heraus.
- Sorgenfreie Sicherheit: Eine beeindruckende 30-jährige Produkt- und Leistungsgarantie des Herstellers gibt Ihnen ein absolut sicheres Gefühl für Ihre Investition.
Eigener Strom, intelligent und sicher genutzt
Wer sich heute für Solarenergie entscheidet, wünscht sich ein System, das im Alltag einfach und zuverlässig funktioniert. Genau hier punktet die Neostar 3P+ Serie auf ganzer Linie. Das Modul ist kompromisslos darauf ausgelegt, Ihnen über viele Jahrzehnte hinweg konstante Erträge zu sichern. Ein enormer Vorteil zeigt sich besonders an heißen Hochsommertagen: Das Modul erhitzt sich deutlich weniger stark als herkömmliche Modelle und behält so auch bei hohen Temperaturen seine volle Leistungsfähigkeit. Für Sie bedeutet das in der Praxis: Spürbar mehr selbst produzierter Strom für Ihre Haushaltsgeräte, die Wärmepumpe oder das Elektroauto. Gleichzeitig macht der elegante, schwarze Rahmen Ihre PV-Anlage zu einem echten optischen Highlight, das sich harmonisch in Ihr Dach einfügt.
| Modell, Leistung & Design | Gen. | Voc (Leerlaufspannung) | Isc (Kurzschlussstrom) | Wirkungsgrad | Abmessungen (L x B x H) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | 41,00 V | 14,22 A | ca. 22,8 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 460 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | 41,06 V | 14,25 A | ca. 23,1 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 465 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | 41,12 V | 14,29 A | ca. 23,3 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 470 W Neostar 2P+ Black Frame | Gen 2 | 41,18 V | 14,32 A | ca. 23,6 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 470 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,60 V | 14,70 A | ca. 23,5 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 475 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,70 V | 14,76 A | ca. 23,8 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 480 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 40,90 V | 14,80 A | ca. 24,0 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 480 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,80 V | 14,82 A | ca. 24,0 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 485 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 41,00 V | 14,84 A | ca. 24,3 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 485 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,90 V | 14,88 A | ca. 24,3 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 490 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 41,10 V | 14,88 A | ca. 24,5 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 500 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | ~ 45,60 V | ~ 14,30 A | ca. 22,6 % | 1954 × 1134 × 30 mm | 27,5 kg |
| 540 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 45,60 V | 14,84 A | ca. 24,4 % | 1954 × 1134 × 30 mm | 27,1 kg |
| 540 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 45,60 V | 14,84 A | ca. 24,4 % | 1954 × 1134 × 30 mm | 27,1 kg |




