Beschreibung
AIKO Solar & Growatt Speicher-Set: 17,02 kWp AIKO Solar + 15,0 kWh Growatt Speicher APX 15.0P. Machen Sie sich unabhängig von steigenden Strompreisen und nutzen Sie Ihre selbsterzeugte Energie effizient. Dieses leistungsstarke Speicher-Set kombiniert modernste Solartechnik mit einem intelligenten Energiespeicher für maximale Ersparnis und Autarkie in Ihrem Zuhause.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Höchster Energieertrag durch innovative Doppelglas-Solarmodule
- Sichere und langlebige Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie
- Maximale Lebensdauer dank intelligenter Batterie-Optimierung
- Elegante, komplett schwarze Optik für ein modernes Dach-Design
Die Hauptkomponenten
Solarmodule
Die AIKO Neostar 2S+ Solarmodule fangen das Sonnenlicht hocheffizient ein und wandeln es in nutzbaren Strom um. Durch ihre spezielle Kontakt-Technologie auf der Rückseite bieten sie eine makellose Optik und liefern selbst bei schwachem Licht oder Teilverschattung hervorragende Energieerträge.
Stromspeicher
Das Growatt APX Batteriesystem speichert überschüssigen Sonnenstrom zuverlässig, damit Sie ihn abends und nachts nutzen können. Jedes Batteriemodul arbeitet unabhängig, was bedeutet, dass Ihr System immer die bestmögliche Leistung liefert und Sie jeden produzierten Sonnenstrahl optimal für sich nutzen können.
| SYSTEM-ÜBERSICHT Zusammenfassung des Speicher-Sets | |
|---|---|
| Photovoltaikmodule | 37 x AIKO Solar 460W Neostar 2S+ Glas-Glas Full Black |
| Batteriespeicher | 15,0 kWh Growatt APX 15.0P (inkl. BMS) |
| Gesamtleistung PV | 17.020 Wp (17,02 kWp) |
| Gesamtkapazität Speicher | 15,0 kWh |
| SOLARMODUL AIKO Neostar 2S+ N-Type ABC A-MAH54Db (pro Modul) | |
| Nennleistung (Pmax) | 460 Wp |
| Wirkungsgrad | 23,1 % |
| Zelltechnologie | N-Type ABC (All Back Contact), Full Black |
| Modulbauweise | Doppelglas (Glas-Glas) |
| Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,26 % / °C |
| Anschlüsse & Kabel | Original MC4 EVO2 / Stäubli, 1200 mm Kabellänge (4 mm²) |
| Abmessungen (L x B x H) | 1757 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,0 kg |
| Max. statische Belastung | 5400 Pa (Vorderseite) / 2400 Pa (Rückseite) |
| BATTERIESPEICHER Growatt APX 15.0P (15 kWh Turm) | |
| Nennkapazität | 15,0 kWh |
| Nutzbare Kapazität | 15,0 kWh (100 % Entladetiefe) |
| Batterietechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4), kobaltfrei |
| Systemaufbau | 1x APX BMS, 3x APX 5.0P Speichermodule, 1x Base/Sockel |
| Betriebsspannungsbereich | 350 V980 V |
| Energieoptimierung | Integriert auf Modulebene (Mix neuer/alter Module möglich) |
| Erweiterbarkeit | Flexibel erweiterbar von 5 kWh bis 30 kWh |
| Abmessungen (B x T x H) | 710 × 200 × 1310 mm (kompletter Turm) |
| Gewicht | ca. 168 kg (Gesamtsystem) |
| ALLGEMEIN & SICHERHEIT Umgebung, Schutz und Garantien | |
| Schutzart Speicher | IP66 (für Innen- und Außeneinsatz geeignet) |
| Betriebstemperatur Speicher | -10 °C bis +50 °C |
| Zertifizierungen Speicher | CE, VDE2510-50, IEC62619, UN38.3 |
| Produktgarantie Modul | 25 Jahre (Herstellergarantie) |
| Leistungsgarantie Modul | 30 Jahre (linear, auf 88,5 % der Ursprungsleistung) |
| Produktgarantie Speicher | 10 Jahre (Herstellergarantie) |
Lieferumfang
- 37x AIKO Neostar 2S+ 460W Solarmodul
- 3x Growatt APX 5.0P Batteriemodul (je 5,0 kWh)
- 1x Growatt APX Batteriemanagementsystem
- 1x Growatt APX Batteriesockel




