Beschreibung
Fortschrittliche Energieverwaltung für moderne Anforderungen
Der dreiphasige Energiespeicher-Wechselrichter HYD 5-20KTL-3PH überzeugt durch seine innovative Technologie und bietet eine ideale Lösung für Haushalte und Gewerbe. Mit Unterstützung von Notstrom-Ausgängen, die auch unsymmetrische Lasten bewältigen können, sorgt das System für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Dank der Möglichkeit, mehrere Systeme parallel zu schalten, eröffnen sich flexible und skalierbare Konfigurationsmöglichkeiten, die unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden.
Höchste Effizienz und Flexibilität
Die HYD-Serie integriert fortschrittliche digitale Regelungen, die eine präzise Steuerung und höchste Effizienz ermöglichen. Mit zwei MPPT-Eingängen bietet sie Flexibilität bei der Konfiguration und erreicht einen beeindruckenden maximalen Wirkungsgrad von bis zu 98,2 %. Für den Batterieanschluss stehen zwei Eingänge zur Verfügung, die mit Lithium-Ionen- und Blei-Säure-Batterien kompatibel sind. Die umfangreichen PV- und Batterieeingangsbereiche erlauben vielseitige Einsatzmöglichkeiten, während der Wirkungsgrad beim Batterieladen und -entladen bis zu 97,8 % beträgt.
Robustheit und intelligente Funktionen
Mit einem Schutzgrad von IP65 ist der Wechselrichter sowohl für Innen- als auch Außeninstallationen geeignet. Er zeichnet sich durch einen geräuscharmen Betrieb mit weniger als 45 dB und einer breiten Betriebstemperaturspanne von -30°C bis 60°C aus. Umfangreiche Schutzfunktionen wie Überspannungs-, Verpolungs- und Überstromschutz gewährleisten eine zuverlässige Leistung. Intelligente Überwachungsschnittstellen wie WiFi, Bluetooth und Ethernet bieten eine einfache Integration in moderne Energiemanagementsysteme.
Technische Daten
| Hauptparameter | HYD 6KTL-3PH | HYD 8KTL-3PH | HYD 10KTL-3PH | HYD 15KTL-3PH | HYD 20KTL-3PH |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterie-Typ | Lithium-Ionen, Blei-Säure | ||||
| Anzahl Batterieeingänge | 1 | 2 | |||
| Batteriespannungsbereich (V) | 180800 | ||||
| Ladestrategie für Batterie | Selbstanpassung an BMS | ||||
| Batteriespannungsbereich bei Volllast (V) | 240800 | 320800 | 200800 | 300800 | 400800 |
| Nominale Lade-/ Entladeleistung (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Betriebsspannung des Systems (V) | 25 | 25 | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) | 50 (25 / 25) |
| Systemenergie (kWh) | 40,60 | 40,60 | 70 (35 / 35), 60 | 70 (35 / 35), 60 | 70 (35 / 35), 60 |
| Empfohlene Max. PV-Eingangsleistung (Wp) | 9000 (6600 / 6600) |
12000 (6600 / 6600) |
15000 (7500 / 7500) |
22500 (11250 / 11250) |
30000 (15000 /15000) |
| MPPT-Spannungsbereich bei voller Leistung (V) | 320850 | 360850 | 220850 | 350850 | 450850 |
| Abmessungen (mm) | 571.4*515*264.1 | ||||
| Gewicht (kg) | 33 | 37 | |||
| Wechselrichter Topologie | Transformatorlos | ||||
| Eigenverbrauch Standby (W) | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -30?60? | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0100% | ||||
| Geräuschentwicklung | |||||
| Betriebshöhe | |||||
| Kühlung | Natürlich | Aktive Luftkühlung | |||
| Schutzgrad | IP65 | ||||
| Monitoring-Schnittstellen | RS485 / WiFi / Bluetooth / CAN2.0 / Ethernet | ||||
| Standard-Garantie | 5 Jahre, optional: bis 20 Jahre | ||||
| EMV | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 | ||||
| Sicherheit | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 620401 | ||||
| Netz-Standards | VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16 / CEI 0-21, EN 50549, G98 / G99, UTE C15-712-1 |




