Beschreibung
Wolf FHA-Center-06/07-300, Wärmepumpencenter, Luft/Wasser-Wärmepumpe, BM-2
Einleitung
Das Wolf FHA-Center-06/07-300 ist ein kompaktes Wärmepumpencenter der Marke Wolf, konzipiert für die effiziente Beheizung und Warmwasserbereitung in Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern. Das System kombiniert die Luft/Wasser-Wärmepumpe FHA-Monoblock 06/07 mit einem 280 Liter Warmwasserspeicher und dem Bedienmodul BM-2 zu einer praxisfertigen Komplettlösung. Wolf liefert mit dem FHA-Center ein durchdachtes Paket, das auf einfache Installation, zuverlässigen Langzeitbetrieb und hohe Energieeffizienz ausgelegt ist.
Vorteile und Besonderheiten
- Komplettsystem mit FHA-Monoblock 06/07, 280 l Warmwasserspeicher und Bedienmodul BM-2 für schnelle Inbetriebnahme
- Platzsparendes und kompaktes Wärmepumpencenter, nahezu die gesamte Haustechnik auf weniger als einen Quadratmeter
- Hoher Komfort durch integrierten Warmwasserspeicher und Zirkulationsanschluss
- Steckverbindungen und modularer Aufbau für einfache und schnelle Installation
- Inklusive drehbarem Schlammabscheider 1 1/4 Zoll mit Magnetitabscheider und Wärmedämmung für zuverlässigen Anlagenbetrieb
- Robuste Verarbeitung und zuverlässige Komponenten von Wolf, bewährt für Neubau und Sanierung
Technische Details
Das Paket Wolf FHA-Center-06/07-300 umfasst die Luft/Wasser-Wärmepumpe FHA-Monoblock 06/07 in der 230 V-Ausführung zusammen mit einem 280 Liter Warmwasserspeicher und dem Bedienmodul BM-2 inklusive Außenfühler. Die Außen- und Innenmodule wiegen typischerweise 79 kg beziehungsweise 27 kg, der Warmwasserspeicher hat ein Gewicht von rund 145 kg. Für die hydraulische Sicherheit ist ein 24 Liter Ausdehnungsgefäß integriert. Anschlüsse sind vorbereitet: G1 Vorlauf/Rücklauf sowie G3/4 Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulation von oben, Tauchhülse und KFE-Hahn bereits installiert. Die Einheit verwendet das Kältemittel R32 entsprechend der FHA-Monoblock-Bauart, und die Nennleistung liegt in dieser Ausführung bei etwa 2,98 kW mit einem COP von 3,51 bei A2/W35 sowie bei 3,82 kW mit einem COP von 5,21 bei A7/W35. Wolf setzt auf einen hocheffizienten Glattrohrwärmetauscher und eine kompakte Bauweise, die Montage- und Servicezugänge leicht zugänglich macht.
Anwendung und Einsatzbereiche
Das FHA-Center-06/07-300 eignet sich insbesondere für Ein- bis Zweifamilienhäuser sowie für Kaskadenanwendungen in kleineren Mehrfamilienhäusern und gewerbliche Kleinobjekte. Typische Einsatzbereiche sind Neubauprojekte und die energetische Sanierung mit dem Ziel, fossile Brennstoffe zu ersetzen. Die Anlage ist so ausgelegt, dass sie Heizungswärme und Trinkwarmwasser in einem kompakten System bereitstellt, und bietet durch das Bedienmodul BM-2 eine einfache Regelung inklusive Außenfühlerintegration.
Lieferumfang
Lieferumfang des Wolf FHA-Center-06/07-300 Pakets: FHA-Monoblock 06/07 230 V, 280 l Warmwasserspeicher, Bedienmodul BM-2 inkl. Außenfühler, Ausdehnungsgefäß 24 l, Anschluss-Set, Speichertemperaturfühler 6 mm, Verkleidungen, drehbarer Schlammabscheider 1 1/4 Zoll inkl. Magnetitabscheider sowie die passende Wärmedämmung. Alle Komponenten sind werkseitig aufeinander abgestimmt, sodass die Montage vor Ort effizient erfolgen kann.
Fazit
Das Wolf FHA-Center-06/07-300 ist eine praxisgerechte und platzsparende Komplettlösung für moderne Heizungs- und Warmwasseranforderungen. Wolf bietet mit diesem Paket ein robustes, gut durchdachtes System, das Installation und Betrieb vereinfacht und gleichzeitig Energieeffizienz und Komfort sicherstellt. Für Bauherren und Planer, die eine schlüssige Wärmepumpenlösung suchen, ist das FHA-Center eine empfehlenswerte Wahl.
Technische Daten
| FHA-Monoblock | Einheit | 05/06- 230V |
06/07- 230V |
08/10- 230V |
11/14- 230V |
14/17- 400V |
| Breite x Höhe x Tiefe Außeneinheit | mm | 1.295 x 718 x 429 | 1.295 x 718 x 429 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 | 1385 x 865 x 526 |
| Höhe 300-S50 | mm | 1829 | 1829 | 2137 | 2137 | 2137 |
| Breite 300-S50 | mm | 600 | 600 | 2081 | 2081 | 2081 |
| Tiefe 300-S50 | mm | 999 | 999 | 650 | 650 | 650 |
| Gewicht FHA Außenmodul / Innenmodul | kg | 79 / 27 | 79 / 27 | 79 / 27 | 79 / 27 | 79 / 27 |
| Gewicht Warmwasser- / Pufferspeicher | kg | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 | 145 / 21 |
| Art Pufferspeicher 300 / 300-R50 / 300-S50 | – | ohne / Reihenspeicher / Trennspeicher | ||||
| Speicherinhalt Warmwasserspeicher / Pufferspeicher | l | 280 / 50 | 280 / 50 | 280 / 50 | 280 / 50 | 280 / 50 |
| Kältekreis | ||||||
| Kältemitteltyp / GWP | – / – | R32 / 675 | ||||
| Füllmenge / CO2 eq | kg / t | 1,4 / 0,95 | 1,75 / 1,18 | |||
| Heizleistung / COP | ||||||
| A2/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / – | 2,90 / 3,54 | 2,98 / 3,51 | 4,93 / 4,33 | 6,08 / 3,54 | 6,76 / 3,45 |
| A7/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / – | 2,90 / 4,70 | 3,82 / 5,21 | 3,60 / 4,87 | 8,41 / 5,11 | 6,84 / 5,10 |
| A-7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / – | 5,00 / 3,10 | 5,49 / 2,76 | 7,57 / 2,89 | 9,42 / 2,47 | 11,77 / 2,57 |
| Leistungsbereich bei | ||||||
| A2/W35 | kW | – | 2,4 – 6,5 | 2,9 – 10,0 | 6,4 – 13,0 | 5,5 – 15,2 |
| A7/W35 | kW | – | 2,8 – 7,7 | 3,5 – 10,6 | 6,5 – 14,7 | 6,8 – 17,0 |
| A-7/W35 | kW | – | 1,6 – 5,5 | 2,1 – 8,3 | 4,5 – 11,3 | 4,6 – 13,8 |
| Kühlleistung / EER | ||||||
| A35/W18 Nennleistung nach EN14511 | kW / – | – | 5,2 / 4,9 | 6,8 / 5,0 | 9,3 / 4,3 | 10,6 / 4,3 |
| A35/W7 Nennleistung nach EN14511 | kW / – | – | 3,9 / 3,2 | 5,1 / 3,3 | 7,8 / 2,9 | 8,0 / 2,8 |
| Leistungsbereich bei A35/W18 | kW / – | – | 2,8 – 6,8 | 3,9 – 9,7 | 6,2 – 12,6 | 5,9 – 14,5 |
| Leistungsbereich bei A35/W7 | kW / – | – | 1,4 – 5,7 | 2,1 – 7,7 | 3,0 – 10,1 | 3,1 – 12,8 |
| Einsatzgrenzen | ||||||
| Temperatur Betriebsgrenzen | ||||||
| Heizbetrieb | °C | +25 bis +65 | ||||
| Kühlbetrieb | °C | +7 bis +25 | ||||
| maximale Heizwassertemperatur mit Elektroheizelement | °C | 75 | ||||
| Temperatur Betriebsgrenzen Luft | ||||||
| Heizbetrieb | °C | -25 bis +43 | ||||
| Kühlbetrieb | °C | +10 bis +43 | ||||
| Heizwasser | ||||||
| Mindestvolumenstrom für Abtauung | l/min | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Restförderhöhe bei minimalen Volumenstrom für Abtauung | mbar | 760 | 740 | 515 | 750 | 570 |
| maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wärmequelle | ||||||
| Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt | m³/h | 2770 | 2770 | 4030 | 4060 | 4650 |
| Anschlüsse IDU | ||||||
| Inneneinheit: Vorlauf von Außeneinheit, Heizung Vorlauf, WW-Vorlauf | 28 x 1 | 28 x 1 | 28 x 1 | 35 x 1 | 35 x 1 | |
| Außeneinheit: | ||||||
| Vorlauf, Rücklauf | R (AG) | 1 | 1 | 1¼“ | 1¼“ | 1¼“ |
| Kondensatwasseranschluss | mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Elektrik Außeneinheit (ODU) | ||||||
| Steuerung (ODU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 25A(B) |
1~NPE, 230VAC, 50Hz, 32A(B) |
3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B) |
|||
| Max. Stromaufnahme | A | 12 | 14 | 17 | 25 | 12 |
| Inverter (ODU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | ||||||
| Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 16,3 | 12 | 9,6 | 8,9 | 17,1 |
| Max. Leistungsaufnahme innerhalb der Einsatzgrenzen | kW | 2,76 | 3,22 | 3,91 | 5,75 | 8,31 |
| Max. Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schutzart | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
| Elektrik Inneneinheit (IDU) | ||||||
| Steuerung (IDU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B) | |||||
| Max. Stromaufnahme | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E-Heizung (IDU) | ||||||
| Elektrischer Anschluss | 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 16A(B) | |||||
| Max. Leistungsaufnahme E-Heizung | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. Leistungsaufnahme Heizkreispumpe | W | 1,8 – 50 | 3 – 140 | |||
| Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Stromaufnahme E-Heizung (6 kW) | A | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Wolf |
| Bezeichnung: | Systempaket mit Wärmepumpencenter FHA-Center-06/07-300 |
| Artikelnummer: | 9148139W01 |
| EAN: | 4045013530430 |
| Heizleistung / COP bei A2/W35 Nennleistung: | 2,98 kW / 3,51 |
| Heizleistung / COP bei A7/W35 Nennleistung: | 3,82 kW / 5,21 |
| Heizleistung / COP bei A-7/W35 Nennleistung: | 5,49 kW / 2,76 |
| Gewicht Außenmodul / Innenmodul: | 79 / 27 kg |
| Gewicht Warmwasserspeicher: | 145 kg |




