Beschreibung
Vaillant Paket 4.6501 flexoTHERM exclusive 2er Kaskade VWF 157/4, 4x aroCOLLECT VWL 11/4 SA
Einleitung
Das Vaillant Paket 4.6501 flexoTHERM exclusive 2er Kaskade VWF 157/4 kombiniert zwei leistungsstarke Vaillant flexoTHERM exclusive Sole/Wasser-Wärmepumpen VWF 157/4 mit vier aroCOLLECT VWL 11/4 SA Luft/Sole-Kollektoren zu einem schlüssigen Systempaket. Das Komplettpaket richtet sich an hochwertige Neubauten und energetische Modernisierungen, die eine zuverlässige, effiziente und modulare Wärmeerzeugung benötigen. Mit der integrierten Regelung sensoCOMFORT VRC 720/3 und Buskomponenten ist das System für vernetzte Gebäudeautomation vorbereitet.
Vorteile und Besonderheiten
- Hocheffiziente Kombination aus zwei flexoTHERM exclusive VWF 157/4 für redundante und skalierbare Heizleistung
- Vier aroCOLLECT VWL 11/4 SA Kollektoren erhöhen die Energieaufnahme aus dem Erdreich und steigern die Betriebssicherheit
- Moderne eBUS-Regelung sensoCOMFORT VRC 720/3 für witterungsgeführte Steuerung und einfache Bedienung
- Vaillant Qualität mit Green iQ-Ansatz: energieeffizient, nachhaltig und gut vernetzt
- Lieferumfang inkl. Anschlusskonsole, Installationsset mit Tichelmann-System und Ausdehnungsgefäßen für einfache Montage
- Geeignet für Warmwasser-Kombinationen und mögliche Einbindung von Solarthermie
Technische Details
Das Paket beinhaltet zwei Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4 Wärmepumpen (Sole/Wasser) sowie vier aroCOLLECT VWL 11/4 SA Luft/Sole-Kollektoren. Gemäß Herstellerangaben beträgt die Nennheizleistung bei B0/W35 für das Einzelgerät 14,39 kW mit einem COP von 4,69. Das Produktmaß eines flexoTHERM exclusive beträgt 1.184 x 599 x 600 mm bei einem Gewicht von 176 kg. Die Regelung erfolgt über den witterungsgeführten Vaillant sensoCOMFORT VRC 720/3 und einen modulierenden Buskoppler VR 32/3. Zum Lieferumfang gehören zudem Anschlusskonsolen mit integrierter Befüllstation, ein Installationsset mit Tichelmann-System zur Anbindung der aroCOLLECT-Kollektoren sowie Solar/Sole-Ausdehnungsgefäße (25 Liter) und passende Wandhalterungen. Vaillant liefert mit diesem Paket eine modulare Lösung, die sich in bestehende Heizsysteme und Speicherlösungen integriert und die Nutzung mehrerer Energieträger ermöglicht.
Anwendung und Einsatzbereiche
Das Systempaket ist konzipiert für hochwertige Neubauten und die energetische Modernisierung von Bestandsgebäuden, die auf eine effiziente, regenerative Wärmeversorgung setzen. Typische Einsatzbereiche sind Ein- und Mehrfamilienhäuser, kleinere Gewerbeimmobilien oder Projekte mit hohem Warmwasserbedarf in Kombination mit Pufferspeichern. Die Kaskadenlösung mit zwei Wärmepumpen bietet Vorteile bei hoher Heizlast, zur Redundanzsteigerung und bei variablen Lasten durch modulare Leistungsanpassung. Die Integration von aroCOLLECT-Kollektoren erlaubt eine effiziente Nutzung von Erdwärme, bei Bedarf ist eine Erweiterung mit Solarthermie und verschiedenen Warmwasserspeichern möglich.
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind: 2x Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4 (Luft/Wasser-Heizungswärmepumpe), 4x Vaillant aroCOLLECT VWL 11/4 SA Luft/Sole-Kollektor, Vaillant sensoCOMFORT VRC 720/3 Regelung, Vaillant VR 32/3 modulierender Buskoppler, 2x Anschlusskonsole flexoTHERM mit integrierter Befüllstation, 2x Installationsset mit Tichelmann-System zur Installation von 2 aroCOLLECT, 4x Installationssockel für aroCOLLECT, 2x Vaillant Wandhalter und Kappenventil 3/4 für Ausdehnungsgefäß, 1x Solar/Sole-Ausdehnungsgefäß 25 Liter sowie Sicherheitsventil für Solekreis 1/2, 3 bar. Zusätzlich sind Internetmodul und notwendige Anschlussteile zur Integration in die Gebäudeleittechnik vorgesehen.
Fazit
Das Vaillant Paket 4.6501 flexoTHERM exclusive 2er Kaskade VWF 157/4 mit 4x aroCOLLECT bietet eine durchdachte, schlüssige Lösung für effiziente Wärmeerzeugung. Vaillant überzeugt mit ausgeprägter Systemintegration, bewährter Produktqualität und flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Das Paket ist besonders empfehlenswert für Projekte mit hohem Wärmebedarf, die Wert auf Redundanz, Vernetzung und Nachhaltigkeit legen. Für eine optimale Auslegung und Installation empfehlen wir die Abstimmung mit einem Vaillant-Fachbetrieb.
Technische Daten
| flexoTHERM exclusive mit aroCOLLECT | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS | bei 35 °C | % | 170 | 165 | 162 | 173 | 158 |
| bei 55 °C | % | 128 | 129 | 124 | 131 | 126 | |
| Heizleistung / Elektrische Leistung / COP | A-7/W35 | kW | 4,34 / 1,4 / 3,2 | 6,45 / 2,1 / 3,21 | 8,4 / 2,9 / 2,94 | 11,17 / 3,5 / 3,28 | 14,58 / 4,8 / 3,09 |
| A2/W35 | kW | 5,63 / 1,36 / 4,14 | 7,8 / 1,99 / 3,91 | 10,27 / 2,68 / 3,83 | 13,81 / 3,38 / 4,09 | 17,35 / 4,69 / 3,7 | |
| A7/W35 | kW | 6,16 / 1,31 / 4,69 | 8,74 / 1,91 / 4,58 | 11,45 / 2,5 / 4,58 | 15,19 / 3,21 / 4,73 | 19,78 / 4,5 / 4,39 | |
| A10/W35 | kW | 6,5 / 1,3 / 5 | 9 / 1,89 / 4,8 | 12,12 / 2,52 / 4,9 | 16,3 / 3,27 / 5 | 20,48 / 4,46 / 4,59 | |
| Kühlleistung / Elektrische Leistung / EER | A35/W18 | kW | 6,6 / 1,6 / 4,12 | 8,52 / 2,8 / 3,12 | 12,02 / 3,7 / 3,28 | 15,8 / 4,05 / 3,9 | 20,22 / 6,2 / 3,3 |
| Spannung | Regler | V / Hz | 230 / 50 | ||||
| Verdichter | V / Hz | 400 / 50 | |||||
| Zusatzheizung | V / Hz | 400 / 50 | |||||
| Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe bei A7/W35 | W | 28 | 36 | 50 | 70 | 78 | |
| Elektrische Leistung Zusatzheizung | kW | 9 | |||||
| Sicherung | – | 3 x 25 A träge | |||||
| Max. Leistungsaufnahme (einschließlich Zusatzheizung) | kW | 11,5 | 12,8 | 14,1 | 15,6 | 17,8 | |
| Stromaufnahme | Kompressor + Regler + Zusatzheizung | A | 20,2 | 21,2 | 24,4 | 26,1 | 31,2 |
| Kompressor + Regler | A | 9 | 10 | 13,2 | 14,9 | 20 | |
| Regler + Zusatzheizung | A | 15,2 | |||||
| Anlaufstrom (mit Begrenzer) | A | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | |
| Inhalt | Heizungsseitig | Liter | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 6,5 |
| Wärmeträgerflüssigkeit | Liter | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,3 | |
| Max. Betriebsdruck (heizungsseitig) | bar | 3 | |||||
| Temperatur Heizung (Min – Max) | °C | 25 – 65 | |||||
| Volumen Aufstellraum nach EN 378 (Min) | m³ | 3,41 | 5,45 | 5,68 | 6,93 | 8,98 | |
| Pumpen-Volumenstrom Heizung bei Delta T 5K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 1070 (610) | 1510 (420) | 1990 (310) | 2650 (640) | 3440 (380) | |
| Schallleistungspegel bei A7/W35 | dB(A) | 43 | 46 | 44 | 49 | 48 | |
| Anschluss Heizung (Vorlauf und Rücklauf) | – | G 1 1/2 | |||||
| Vorlauf, Rücklauf Wärmequelle | – | G 1 1/2 | |||||
| Kältemittelmenge | kg | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 3,05 | 3,98 | |
| Kältemittel (fluoriert) | – | R410A | |||||
| Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | – | 2088 | |||||
| CO2 Äquivalent | t | 3,13 | 5,01 | 5,22 | 6,37 | 8,25 | |
| Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1183 / 595 / 600 | |||||
| Gewicht (Produkt) | kg | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 | |
| aroCOLLECT VWL 11/4 SA | mit VWF 57/4 | mit VWF 87/4 | mit VWF 117/4 | mit VWF 157/4 | mit VWF 197/4 | ||
| Anzahl aroCOLLECT VWL 11/4 SA | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Spannungsversorgung | V / Hz | 400 / 50 | |||||
| Max. Leistungsaufnahme Defroster | kW | 6 | |||||
| Anschlussleitung Wärmeträgerflüssigkeit (DN 40, Max – DN 50, Max) | m | 10 – 30 | |||||
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit Anschlussleitung | DN 40 | l/m | 0,8 | ||||
| DN 50 | l/m | 1,3 | |||||
| Temperatur Luft (Min – Max) | °C | -22 – 40 | |||||
| Schallleistungspegel bei A7/W35 | dB(A) | 43 | 51 | 56 | 50 | 53 | |
| Vor/- Rücklauf Wärmeträgerflüssigkeit | – | R 1 1/4 | |||||
| Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1260 / 1200 / 785 | |||||
| Gewicht Produkt | kg | 95 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Vaillant |
| Serie: | flexoTHERM exclusive VWF |
| Bezeichnung: | Systempaket 4.6501 mit flexoTHERM exclusive mit 2x VWF 157/4, Heizungswärmepumpe Sole/Wasser |
| Artikelnummer: | 8000017324 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35: | 14,39 / 3,07 / 4,69 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55: | 14,65 / 4,67 / 3,14 kW |
| Produktmaße (Höhe x Breite x Tiefe): | 1.184 x 599 x 600 |
| Gewicht Produkt: | 176 kg |




