Beschreibung
Besonderheiten:
- Glas-Glas-Konstruktionbesonders robust, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
- Hohe Effizienzsorgt für eine zuverlässige und leistungsstarke Stromerzeugung.
- Vielseitig einsetzbarideal für private, gewerbliche und industrielle Photovoltaikanlagen.
Technische Daten:
| Hersteller: | Trina |
| Produktname: | Palettenabnahme 465W Solarmodul Vertex S+ Glas Glas TSM-465NEG9R.28 (36 Stück) |
| Zellentyp: | N-Type i-TOPCon monokristallin |
| Pmax (Peakleistung): | 465 W |
| Modulwirkungsgrad: | 23,3 % |
| Leistungstoleranz: | 0 / +5 W |
| Voc: | 54,2 V |
| Vmp: | 45,8 V |
| Isc: | 10,85 A |
| Imp: | 10,16 A |
| Temperaturkoeffizient Pmax: | -0,29 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc: | -0,24 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc: | +0,04 %/°C |
| Maximale Systemspannung: | DC 1500 V |
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis +70 °C |
| Maximale Absicherung: | 25 A |
| Belastbarkeit: | 5400 Pa / 4000 Pa |
| Zellen: | 144 |
| Gewicht: | 21,0 kg |
| Abmessungen (L × B × H): | 1762 × 1134 × 30 mm |




