Beschreibung
Besonderheiten:
- Steuerung über die FusionSolar App (mit einer PV-Anlage)(AFCI)
- Ladestrom einstellbar
- Ladebuchse: Typ 2
Technische Daten
| Ladeleistung: | 1.4 kW bis 22 kW |
| Spannung: | 400 V (3-Phasen) ± 20% |
| Ladestrom (einstellbar): | 632 A (3 oder 1 Phase) |
| Frequenz: | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Ladebuchse: | Typ 2-Buchse |
| Kabelquerschnitt: | bis zu 10 mm² |
| Netzform: | TN, TT |
| Steuerung: | Modbus TCP |
| Netzwerk: | Wi-Fi/Ethernet |
| Wallbox Status: | farbige LED, App |
| Authentifikation: | RFID (ISO-14443-A), Bluetooth, App |
| Steuerung und Monitoring: | App (IOS / Android) |
| Betriebsarten: | manuelles Laden, zeitgesteuertes Laden, PV-Überschussladen |
| Ladekabel Verriegelung: | dauerhaft über die App |
| Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD): | Type A + DC 6 mA integriert (IEC 62955 & IEC 61008-1) |
| Brandklassifikation: | UL94 |
| Überlastungsschutz: | IEC 61851-1 |
| Übertemperaturschutz: | Ja |
| Überspannungskategorie: | II |
| Umgebungstemperatur: | -35°C bis +45°C |
| Verwendung: | Innen- und Außenbereich |
| Lagertemperatur: | -40°C bis +70°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 5% RH95% RH |
| Höhenlage (m. ü. NN): | bis 2000 m |
| Abmessungen (HxWxT): | 335x180x145 mm |
| Gewicht: | 2,9 kg |
| Installationsart: | Wandmontage |
| Schutzklasse: | IP54 |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Standby-Verbrauch: |




