Beschreibung
JA Solar 500W JAM60D41LB Bifazial Full Black N-Type Glas-Glas bietet Ihnen die perfekte Kombination aus beeindruckender Leistung und makelloser Ästhetik. Dieses Premium-Solarmodul wurde entwickelt, um Ihnen das Maximum an Energie vom eigenen Dach zu liefern, damit Sie Ihre Stromkosten nachhaltig senken und beruhigt Ihren eigenen Strom nutzen können. Durch die hochmoderne Technologie profitieren Sie von einem verlässlichen Ertrag über viele Jahrzehnte hinweg.
Ihre Vorteile im Überblick
- Bifaziale Technologie: Nutzt Sonnenlicht von der Vorder- und Rückseite, was Ihren Stromertrag ganz natürlich steigert.
- Extreme Langlebigkeit: Die enorm robuste Doppelglas-Bauweise schützt das Modul optimal vor Wind, Wetter und Alterung.
- Maximale Effizienz: Selbst bei bewölktem Himmel oder schwachem Licht liefert das Panel verlässliche und starke Ergebnisse.
- Zeitlose Eleganz: Das komplett schwarze Design fügt sich absolut harmonisch und unauffällig in jedes Hausdach ein.
Einfach eigenen Strom nutzen und Kosten senken
Mit diesem leistungsstarken Solarmodul machen Sie einen großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen. Die intelligente Architektur des Moduls fängt nicht nur direktes Sonnenlicht ein, sondern verwertet auch reflektierte Strahlen auf der Rückseite. Das bedeutet für Sie: Mehr produzierter Strom auf der exakt gleichen Dachfläche. Die gewonnene Energie können Sie direkt in Ihrem Haushalt verbrauchen, was Ihre Stromrechnung spürbar und dauerhaft entlastet. So wird die eigene Stromproduktion zu einer sicheren, einfachen und lohnenden Investition für Ihre gesamte Familie.
| Modell, Leistung & Design | Technologie | Voc (Leerlaufspannung) | Isc (Kurzschlussstrom) | Wirkungsgrad | Abmessungen (L x B x H) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 W JAM54D41LB Full-Black | N-Type / Bifazial | ~ 39,00 V | ~ 14,20 A | ca. 22,5 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 22,0 kg |
| 455 W JAM54D41LB Full-Black | N-Type / Bifazial | ~ 39,20 V | ~ 14,25 A | ca. 22,8 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 22,0 kg |
| 460 W JAM54D40LB Black Frame | N-Type / Bifazial | ~ 39,40 V | ~ 14,30 A | ca. 23,0 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 22,0 kg |
| 460 W JAM54D41LR Full-Black | N-Type / Monofazial | ~ 39,40 V | ~ 14,35 A | ca. 23,0 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 22,0 kg |
| 500 W JAM60D41LB Full-Black | N-Type / Bifazial | ~ 43,50 V | ~ 14,30 A | ca. 22,6 % | 1993 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 540 W JAM72S30MR Silber/Schwarz | P-Type / Monofazial | ~ 49,60 V | ~ 13,86 A | ca. 20,9 % | 2279 × 1134 × 35 mm | 27,8 kg |
| 600 W JAM72D40LB Silber/Schwarz | N-Type / Bifazial | ~ 50,40 V | ~ 15,20 A | ca. 22,3 % | 2278 × 1134 × 30 mm | 31,8 kg |
| 605 W JAM72D40LB Silber/Schwarz | N-Type / Bifazial | ~ 50,60 V | ~ 15,25 A | ca. 22,5 % | 2278 × 1134 × 30 mm | 31,8 kg |
| 610 W JAM72D40LB Silber/Schwarz | N-Type / Bifazial | ~ 50,80 V | ~ 15,30 A | ca. 22,7 % | 2278 × 1134 × 30 mm | 31,8 kg |




