Beschreibung
Deye & Felicity Hybrid-Set: 12kW Wechselrichter + 5,12kWh Speicher. Senken Sie Ihre Stromkosten und machen Sie sich unabhängig vom Stromnetz. Dieses intelligent abgestimmte Komplett-Set vereint zuverlässige Leistung mit modernster Speichertechnologie, um Ihre selbst erzeugte Solarenergie optimal zu nutzenTag und Nacht.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Maximale Unabhängigkeit durch hohen Eigenverbrauch Ihrer Solarenergie
- Integrierte Notstromfunktion für höchste Versorgungssicherheit
- Langlebige und sichere Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4)
- Zukunftssicher und modular erweiterbar bei steigendem Energiebedarf
Die System-Komponenten
Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 Hybrid-Wechselrichter
Das Herzstück Ihrer Anlage steuert den Energiefluss intelligent und effizient. Er wandelt den gewonnenen Sonnenstrom für Ihren Haushalt um, leitet Überschüsse in den Speicher und stellt sicher, dass Sie selbst bei einem Stromausfall weiterhin verlässlich versorgt werden.
Felicity FLS48100SCG2 Stromspeicher
Die leistungsstarke Batterie speichert Ihre überschüssige Energie für die Abend- und Nachtstunden. Dank der robusten Zelltechnologie profitieren Sie von einer hohen Lebensdauer und maximaler Sicherheit im täglichen Betrieb.
| WECHSELRICHTER: ALLGEMEINE DATEN Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | |
|---|---|
| Gerätetyp | Niedervolt Hybrid-Wechselrichter (3-phasig) |
| Abmessungen (B x H x T) | 386 x 660 x 250 mm |
| Gewicht | 35,2 kg |
| Schutzart | IP65 (für Innen- und Außenbereich geeignet) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C (Leistungsminderung ab 45 °C) |
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung (Geräuschentwicklung55 dB) |
| WECHSELRICHTER: PV-EINGANG (DC) Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | |
| Max. PV-Eingangsleistung | 15.600 W |
| Max. PV-Eingangsspannung | 800 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 200 V650 V |
| Anzahl MPPT-Tracker / Strings | 2 / 4 (2+2) |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 26 A + 26 A (kompatibel mit Hochleistungsmodulen) |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 39 A + 39 A |
| WECHSELRICHTER: AC-AUSGANG & BATTERIE Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | |
| Nennleistung (AC) | 12.000 W |
| Max. Scheinleistung (AC) | 13.200 VA |
| Nenn-Wechselstrom / Phase | 17,4 A (max. 19,2 A) |
| Notstromfunktion (EPS) | Ja, 100 % asymmetrische Last möglich |
| Batteriespannungsbereich | 40 V60 V (Niedervolt, 48 V) |
| Max. Lade- / Entladestrom | 240 A |
| Kommunikation | RS485, CAN, RS232, WLAN & Bluetooth (integriert) |
| BATTERIESPEICHER: LEISTUNGSDATEN Felicity FLS48100SCG2 | |
| Zelltechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| System-Nennenergie | 5,12 kWh pro Modul |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 V57,6 V |
| Max. Entladetiefe (DoD) | Bis zu 95 % |
| Max. Lade- / Entladestrom | 100 A |
| Zyklenlebensdauer | 6.000 Zyklen |
| BATTERIESPEICHER: AUSSTATTUNG & SICHERHEIT Felicity FLS48100SCG2 | |
| Skalierbarkeit | Auf bis zu 8 Module parallel erweiterbar (max. 40,96 kWh) |
| Batteriemanagementsystem | Smart BMS (Schutz vor Überstrom, Überspannung & Kurzschluss) |
| Brandschutz | Integriertes Aerosol-Feuerlöschsystem |
| Schutzart | IP21 (nur für den Innenbereich) |
| Kommunikationsschnittstellen | CAN / RS485 (nahtlose Kommunikation mit Deye) |
Lieferumfang
- 1x Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 Hybrid-Wechselrichter
- 1x Felicity FLS48100SCG2 Speichereinheit




