Beschreibung
Deye Komplettset 12 kW Hybridwechselrichter (SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2) & 15,36 kWh Batteriespeicher Deye AI-W5.1-B. Machen Sie Ihr Zuhause unabhängig von steigenden Strompreisen. Dieses perfekt aufeinander abgestimmte Power-Set kombiniert leistungsstarke Wechselrichter-Technologie mit einem massiven und sicheren Stromspeicher. Sichern Sie sich maximale Energieautarkie und bleiben Sie selbst bei einem Stromausfall bestens versorgt.
Ihre Vorteile im Überblick
- Maximale Unabhängigkeit: Speichern Sie Ihren eigenen Solarstrom sicher für die Nacht und bewölkte Tage.
- Echte Notstromversorgung: Bei einem Netzausfall wird Ihr Haushalt dreiphasig und unterbrechungsfrei weiterversorgt.
- Einfache Installation: Das kabellose Stecksystem der Batteriemodule spart wertvolle Zeit und verhindert Kabelsalat.
- Smartes Management: Das System verteilt die Energie intelligent im Haus und senkt den Zukauf aus dem öffentlichen Netz auf ein Minimum.
System-Komponenten
Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 Hybrid-Wechselrichter
Das Herzstück Ihrer Anlage wandelt den Gleichstrom der Solarmodule in nutzbaren Wechselstrom für Ihren Haushalt um. Er steuert intelligent das Laden und Entladen des Speichers und sorgt dafür, dass immer genau dort Strom ankommt, wo er gerade gebraucht wird.
Deye AI-W5.1-B Batteriespeicher
In diesen Modulen wird Ihre überschüssige Sonnenenergie verlustarm für später gespeichert. Dank der modernen Lithium-Eisenphosphat-Technologie ist der Speicher extrem langlebig und sicher. Das modulare System lässt sich ohne komplizierte Verkabelung einfach übereinanderstecken und bildet einen kompakten Energieturm.
| ALLGEMEINE SYSTEMDATEN Deye 12 kW Komplettset | |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Deye Komplettset 12 kW Hybrid & 15,36 kWh Speicher |
| Set-Bestandteile | 1x Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2, 3x Deye AI-W5.1-B (inkl. PDU & Sockel) |
| System-Phasen | 3-phasig |
| Batteriespannungs-Level | Niederspannung (Low Voltage, 48 V / 51,2 V) |
| WECHSELRICHTER Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | |
| Nenn-Wechselstromleistung (AC) | 12.000 W (12 kW) / max. 13.200 VA |
| Max. PV-Eingangsleistung (DC) | 15.600 W |
| Anzahl MPPT-Tracker | 2 |
| Strings pro MPPT | 2 + 2 |
| Max. PV-Eingangsstrom | 26 A pro MPPT (max. Kurzschlussstrom 39 A pro MPPT) |
| MPPT-Spannungsbereich | 200 V650 V (Max. Eingangsspannung: 800 V) |
| Max. Lade-/Entladestrom (Batterie) | 240 A |
| Wirkungsgrad | Max. 97,6 % (Euro-Wirkungsgrad 97,0 %) |
| Ersatzstromfunktion (Back-up) | Ja, integriert (Umschaltzeit |
| Schutzart & Kühlung | IP65, intelligente Luftkühlung |
| Kommunikation | WLAN (WiFi-Stick inkl.), RS485, CAN, RS232 |
| Abmessungen (B x H x T) | 386 × 660 × 250 mm |
| Gewicht | 35,2 kg |
| Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie |
| BATTERIESPEICHER Deye AI-W5.1-B System (15,36 kWh) | |
| Batterietyp | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat, kobaltfrei) |
| System-Nennkapazität | 15,36 kWh (3x 5,12 kWh Module) |
| Nutzbare Kapazität | ca. 13,8 kWh (bei 90 % DOD) |
| Nennspannung | 51,2 V (Betriebsspannung 44,8 V57,6 V) |
| Max. Entlade-/Ladestrom (System) | 150 A empfohlen / 250 A maximal (Spitze: 360 A für 10s) |
| Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen (bei 25°C, 0,5C, 70% EOL) |
| Erweiterbarkeit | Modular, bis zu 36 Module (184 kWh) im Parallelbetrieb |
| Montageart | Bodenmontage (stapelbar, ohne zusätzliche Kabelverbindung zwischen Modulen) |
| Zertifizierungen | UN38.3, IEC62619, CE, VDE2510-50 u. a. |
| Schutzart | IP65 (für Innen- und Außenbereich geeignet) |
| Abmessungen System (B x H x T) | 720 × 1131 × 255 mm (inkl. Sockel und PDU) |
| Systemgewicht | 180,5 kg (inkl. Sockel und PDU) |
| Garantie | 10 Jahre Herstellergarantie |
Lieferumfang
- Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 Hybrid-Wechselrichter
- Deye AI-W5.1-B Batteriemodule
- Deye AI-W5.1-PDU1 Steuereinheit
- Deye Batterie-Base (Sockel)




