Beschreibung
Deye & Felicity Niedervolt-Komplettset. Dieses perfekt abgestimmte System ermöglicht Ihnen die effiziente Nutzung Ihrer Solarenergie rund um die Uhr und senkt Ihre Stromkosten spürbar durch intelligente Speicherung.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Höchste Effizienz durch 3-phasige Energieverteilung
- Langlebige Batterietechnologie mit über 6000 Zyklen
- Einfache Erweiterbarkeit für zukünftigen Energiebedarf
- Sichere Stromversorgung auch bei Netzausfall
Zentrale System-Komponenten
Der Hybrid-Wechselrichter
Das Herzstück Ihrer Anlage steuert den Energiefluss zwischen Solarmodulen, Speicher und Haushalt. Er sorgt dafür, dass Ihr selbst erzeugter Strom genau dort ankommt, wo er gerade benötigt wird, und garantiert höchste Umwandlungseffizienz.
Der Batteriespeicher
Dieser leistungsstarke Speicher nutzt moderne Lithium-Eisenphosphat-Zellen, um überschüssigen Strom für die Abendstunden bereitzuhalten. Dank des integrierten Managementsystems arbeitet er besonders sicher und zeichnet sich durch eine extrem lange Lebensdauer aus.
| HYBRID-WECHSELRICHTER Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 (Niedervolt) | |
|---|---|
| Phasen / Einspeisung | 3-phasig (unterstützt 100 % asymmetrische Last je Phase) |
| Nennleistung (AC) | 12.000 W (Max. 13.200 VA) |
| Max. PV-Eingangsleistung | 15.600 W |
| MPPT-Anzahl / Strings | 2 MPPT / 4 Strings (2+2) |
| Max. PV-Eingangsstrom | 26 A pro MPPT (Kurzschlussstrom: 39 A pro MPPT) |
| MPPT-Spannungsbereich | 200 V650 V (Max. DC-Eingang: 800 V) |
| Unterstützte Batteriespannung | 40 V60 V (48 V Nennspannung) |
| Max. Lade- / Entladestrom | 240 A |
| Ersatzstromfunktion (Backup) | Ja, integrierte USV-Umschaltung ( |
| Schutzart | IP65 (Für Innen- und Außenbereich) |
| Kommunikation | RS485, RS232, CAN (Inklusive WLAN-Modul) |
| Abmessungen & Gewicht | 386 x 660 x 250 mm / ca. 35,2 kg |
| BATTERIESPEICHER Felicity FLA48280-EU (LiFePO4) | |
| Batterietechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LFP / LiFePO4) |
| Nennkapazität | 280 Ah |
| Nennenergie | 14,3 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Betriebsspannungsbereich | 44,8 V57,6 V |
| Max. Dauer-Lade-/Entladestrom | 150 A |
| Spitzen-Entladestrom | 300 A (für max. 15 Sekunden) |
| Zyklenlebensdauer | 6.000 Zyklen (bei 95 % DoD) |
| Erweiterbarkeit | Bis zu 15 Einheiten parallel verschaltbar (Max. 214,5 kWh) |
| Sicherheitsmerkmale | Integriertes Smart-BMS, Leistungsschalter, Sicherung & Aerosol-Brandlöschsystem |
| Montageart & Schutzart | Bodenmontage / IP21 (Nur für den Innenbereich) |
| Abmessungen (B x H x T) | 480 x 1100 x 300 mm |
| Gewicht | 135 kg |
| SYSTEMKOMPATIBILITÄT & ZERTIFIZIERUNG Allgemeine Daten zum Komplettset | |
| Kommunikation WR Batterie | Plug & Play über CAN-Bus |
| Zulassungen Wechselrichter | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CE, IEC 62109 |
| Zulassungen Batterie | UN38.3, CE-EMC, IEC 61000-6-1/6-4 |
| Garantie | Wechselrichter: 5 Jahre / Batterie: 10 Jahre (Herstellerangaben beachten) |
Lieferumfang
- Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 Hybrid-Wechselrichter
- Felicity FLA48280-EU Niedervolt Batteriespeicher




