Beschreibung
Growatt APX 30.0M-S3 Hochvolt Batteriespeicher ist die skalierbare Speicherlösung für alle, die ihren Solarstrom maximal selbst nutzen möchten. Mit einer Gesamtkapazität von 30 kWh bietet dieser Growatt Stromspeicher genügend Reserve, um Photovoltaik-Strom des Tages zuverlässig für die Abend- und Nachtstunden bereitzuhaltenund das für ein- wie dreiphasige Anlagen gleichermaßen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Hohe Autarkie: 30 kWh nutzbare Energie senken Ihren Netzbezug und Ihre Stromkosten spürbar.
- Sichere Technologie: Kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) stehen für hohe Sicherheit und lange Lebensdauer.
- Robustes Design: Schutzart IP66 und ein weiter Temperaturbereich von 20 °C bis 55 °C ermöglichen einen flexiblen Aufstellort.
- Einfache Installation: Das gestapelte Design ohne zusätzliche Verkabelung vereinfacht die Montage erheblich.
Das System im Detail
Das Leistungsmodul (Master Module)
Das Growatt APX 5.0M-B3 bildet als Master-Modul die Steuerzentrale des Batteriespeichers. Es ist mit ein- und dreiphasigen Systemen kompatibel und übernimmt die Kommunikation über CAN/RS485 sowie das Monitoring von SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zell- und PCBA-Temperatur. Im dreiphasigen Betrieb stellt das System eine maximale Ausgangsleistung von 15 kW bereit, im einphasigen Betrieb 10 kW.
Die Batteriemodule
Fünf Growatt APX 5.0P-B3 Batteriemodule mit je 5 kWh Nennenergie ergeben zusammen die Gesamtkapazität von 30 kWh. Sie setzen auf kobaltfreie LFP-Zellen und lassen sich dank Stapeldesign platzsparend und ohne Verkabelung installieren. Growatt ermöglicht zudem das Mischen neuer und bestehender Batteriemodule in einem System, sodass sich Ihr Speicher bei Bedarf flexibel erweitern lässt.
| SYSTEMÜBERSICHT (Gesamtdaten der Anlage APX 30.0M-S3) | |
|---|---|
| Hersteller | Growatt |
| Systemmodell | APX 30.0M-S3 |
| Systemkonfiguration | 1x APX 5.0M-B3 + 5x APX 5.0P-B3 |
| Gesamt-Energiekapazität | 30 kWh |
| Batterietyp | Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Max. Ausgangsleistung (einphasig) | 10 kW |
| Peakleistung (einphasig) | 14 kW, 10 s |
| Max. Ausgangsleistung (dreiphasig) | 15 kW |
| Peakleistung (dreiphasig) | 21 kW, 10 s |
| Nennspannung (einphasig) | 400 V |
| Betriebsspannungsbereich (einphasig) | 350550 V |
| Nennspannung (dreiphasig) | 750 V |
| Betriebsspannungsbereich (dreiphasig) | 660980 V |
| Abmessungen System (B/H/T) | 590 / 1750 / 255 mm (inkl. Basis) |
| Systemgewicht | 278,2 kg |
| Schutzart | IP66 |
| Installation | Wand- oder Bodenmontage |
| Betriebstemperatur | 20 °C bis 55 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 %95 % |
| Kühlung | Natürlich (passiv) |
| Max. Höhenlage | 4000 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Zertifizierungen | IEC62619 (Zelle & Pack), IEC60730, IEC62477-1, IEC62040-1, CE (EN61000), UN38.3, IEC60529, REACH, CEC |
| LEISTUNGSMODUL 1x GROWATT APX 5.0M-B3 (Master Module) | |
| Abmessungen (B/H/T) | 590 / 365 / 255 mm |
| Gewicht | 51 kg |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Max. Ausgangsstrom (einphasig) | 28,6 A |
| Peak-Ausgangsstrom (einphasig) | 40 A, 10 s |
| Max. Ausgangsleistung (einphasig) | 10 kW |
| Max. Ausgangsstrom (dreiphasig) | 22,73 A |
| Peak-Ausgangsstrom (dreiphasig) | 31,82 A, 10 s |
| Max. Ausgangsleistung (dreiphasig) | 15 kW |
| Monitoring-Parameter | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperatur |
| BATTERIEMODULE 5x GROWATT APX 5.0P-B3 (Battery Module, Angaben je Modul) | |
| Nennenergie (je Modul) | 5 kWh |
| Batterietyp | Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Abmessungen (B/H/T) | 590 / 265 / 255 mm |
| Gewicht (je Modul) | 45 kg |
| Anzahl im Set | 5 Stück (gesamt 25 kWh) |
Lieferumfang
- 1x Growatt APX 5.0M-B3 Hochvolt Leistungsmodul (Master Module)
- 5x Growatt APX 5.0P-B3 Hochvolt Batteriemodul




