Beschreibung
Buderus Gas-Brennwerttherme Logamax plus GB192i.2-35 W H, inkl. RC220, weiß
Einleitung
Die Buderus Gas-Brennwerttherme Logamax plus GB192i.2-35 W H inkl. RC220 ist eine wandhängende Gas-Brennwertheizung in weißer Ausführung, konzipiert für effiziente Heizungsaufgaben in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das Paket enthält die kompakte Heizzentrale mit integriertem Bedienpanel und die kabelgebundene System-Fernbedienung Logamatic RC220. Die GB192i.2-Serie steht für hohe Jahresnutzungsgrade, einfache Bedienung und Servicefreundlichkeit. Buderus bietet mit diesem Modell eine moderne Lösung, die ALUplus-Wärmetauschertechnologie und eine modulierende Regelung kombiniert, um Brennstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren.
Vorteile und Besonderheiten
- Hohe Energieeffizienz dank Brennwerttechnik und ALUplus-Wärmetauscher
- Integrierte Bedienoberfläche mit farbigem Touchdisplay für einfache Steuerung
- Lieferumfang inklusive kabelgebundener Logamatic RC220 Fernbedienung
- Modulierender Metallvlies-Brenner mit breitem Modulationsbereich für niedrigen Brennstoffverbrauch
- Vielseitige Anschluss- und Erweiterungsmöglichkeiten (z. B. EMS plus Funkmodul MX300)
- Kompatibel mit Systemkomponenten von Buderus und auf Servicezugänglichkeit ausgelegt
Technische Details
Die Logamax plus GB192i.2-35 W H ist Teil der GB192i.2-Baureihe und verfügt über eine Nennwärmeleistung, die im Betrieb bei 80/60 °C bis zu 33,6 kW erreichen kann; der Bereich bei 50/30 °C reicht entsprechend bis zu 35 kW. Das Gerät ist für den Heizbetrieb ausgelegt und wird standardmäßig auf Erdgas E/H vorjustiert. Abmessungen: Höhe 780 mm, Breite 520 mm, Tiefe 425 mm, Gewicht ca. 55 kg. Ausgestattet ist die Therme mit ALUplus-Wärmetauscher, modulierendem Metallvlies-Brenner, Zünd- und Überwachungseinrichtung, Sicherheitsventil 3 bar, Druckwächter sowie einer hocheffizienten modulierenden Umwälzpumpe. Das Gerät bietet Montageplatzoptionen für ein 14 l Ausdehnungsgefäß oder für optionale EMS-Module und enthält ein KombiVENT Gas-Luft-Verbundsystem zur einfachen Gasart-Einstellung.
Anwendung und Einsatzbereiche
Die Buderus Logamax plus GB192i.2-35 W H ist ideal für Wohngebäude mit mittlerem bis hohem Wärmebedarf, wie Einfamilienhäuser, Reihenhäuser oder kleinere Mehrfamilienhäuser. Sie eignet sich sowohl für Neuinstallationen als auch für Modernisierungen, bei denen Brennwerttechnik die Effizienz steigern soll. Dank der kompakten Wandmontage lässt sich die Therme platzsparend in Heizräumen, Hauswirtschaftsräumen oder Techniknischen installieren. Die serienmäßige Regelung und die Möglichkeit zur Einbindung in Buderus-Regelsysteme (z. B. EMS plus) erlauben eine bedarfsgerechte und komfortable Heizungssteuerung.
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind das Buderus Gas-Brennwertgerät Logamax plus GB192i.2-35 W H mit Frontverkleidung in weiß (Titan-Designoptik bei anderen Varianten), die kabelgebundene System-Fernbedienung Logamatic RC220, Buderus Anschluss-Set HKAB, Buderus GA-BS Gasdurchgangshahn sowie erforderliche Montagekomponenten wie Aufhängeschiene, Vor-/Rücklauftemperaturfühler und automatische Entlüfter. Hinweis: Bestimmte optionale Module wie MM100, SM100 oder ein 14 l Ausdehnungsgefäß sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Fazit
Die Buderus Logamax plus GB192i.2-35 W H inklusive RC220 ist eine leistungsfähige, servicefreundliche und platzsparende Gas-Brennwerttherme, die effiziente Wärmebereitstellung mit moderner Regeltechnik kombiniert. Mit solider Bautechnik, ALUplus-Wärmetauscher und vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten bietet dieses Buderus-Paket eine zukunftssichere Lösung für private Wohngebäude. Empfehlenswert ist die Kombination mit passenden Buderus-Regelmodulen und einem fachgerechten Einbau durch einen zertifizierten Installateur, um die volle Effizienz und Förderfähigkeit sicherzustellen.
Technische Daten
| Logamax plus GB192i.2 | GB192i.2 -15 | GB192i.2 – 19 | GB192i.2 – 25 | GB192i.2 – 35 | GB192i.2 – 50 | GBH192i. 2 – 15 | GBH192i. 2 – 25 | GBH192i. 2 – 35 | |
| Betriebsangaben: Heizung | |||||||||
| Minimale Nennwärmeleistung (80/60 °C) | kW | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 5 | 6,2 | 2,7 | 2,7 | 5 |
| Maximale Nennwärmeleistung (80/60 °C) | kW | 16,7 | 17,8 | 23,6 | 33,6 | 47,8 | 16,7 | 23,6 | 33,6 |
| Minimale Nennwärmeleistung (50/30 °C) | kW | 5,6 | 5,9 | 7,9 | 11,3 | 16,0 | 5,6 | 7,9 | 11,3 |
| Maximale Nennwärmeleistung (50/30 °C) | kW | 17,9 | 19 | 25,1 | 35 | 48,9 | 17,9 | 25,1 | 35 |
| Minimale Nennwärmebelastung Heizung | kW | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 5,1 | 6,3 | 2,7 | 2,7 | 5,1 |
| Maximale Nennwärmebelastung Heizung | kW | 17 | 18 | 24,1 | 34,4 | 48,9 | 17 | 24,1 | 34,4 |
| Bereitschaftsverlust des Kessels bei mittlerer Kesselwassertemperatur von 70 °C (qB, 70) | % | 0,57 | – | 0,4 | 0,28 | 0,18 | 0,57 | 0,4 | 0,28 |
| Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung und Temperaturpaarung 80/60 °C (Hs) | % | 88,5 | 88,6 | 88,3 | 88,0 | 88,1 | 88,5 | 88,3 | 88,0 |
| Kesselwirkungsgrad bei minimaler Leistung und Temperaturpaarung 80/60 °C (Hi) | % | 98,3 | – | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung und Temperaturpaarung 80/60 °C (Hi) | % | 98,1 | 98,8 | 98,1 | 97,7 | 97,8 | 98,1 | 98,1 | 97,7 |
| Kesselwirkungsgrad bei minimaler Leistung und Temperaturpaarung 50/30 °C (Hi) | % | 108,4 | – | 108,4 | 108,3 | 108,3 | 108,4 | 108,4 | 108,3 |
| Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung und Temperaturpaarung 50/30 °C (Hi) | % | 105 | 106,3 | 104,3 | 101,6 | 101,8 | 105 | 104,3 | 101,6 |
| Kesselwirkungsgrad bei 30 % Teillast und Temperaturpaarung 36/30 °C (Hs) | % | 99,1 | 99,2 | 98,8 | 98,8 | 98,6 | 99,1 | 98,8 | 98,8 |
| Maximaler Heizungsbetriebsdruck | bar | 2,7 | |||||||
| Maximale Vorlauftemperatur | °C | 82 | |||||||
| Wasservolumen | l | 1,37 | |||||||
| Betriebsangaben: Warmwasser | |||||||||
| Nennwärmebelastung Warmwasser | kW | 19,3 | 18 | 24,1 | 34,4 | 48,9 | 19,3 | 24,1 | 34,4 |
| Minimale Nennwärmebelastung Warmwasser (Modulationsbereich) | kW | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 5,1 | 6,3 | 2,7 | 2,7 | 5,1 |
| Maximale Nennwärmebelastung Warmwasser (Modulationsbereich) | kW | 19,3 | 18 | 24,1 | 34,4 | 48,9 | 19,3 | 24,1 | 34,4 |
| Elektrische Daten | |||||||||
| Elektrischer Anschluss | V | 230 | |||||||
| Elektrische Frequenz | Hz | 50 | |||||||
| Schutzart (EN 60529) | IP | IPX4D | |||||||
| Schutzklasse (EN 61140) | I | ||||||||
| Minimale elektrische Leistungsaufnahme | W | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Maximale elektrische Leistungsaufnahme | W | 100,5 | 79 | 100 | 123,8 | 165,9 | 100,5 | 100 | 123,8 |
| Elektrische Leistungsaufnahme im Heizbetrieb bei 30 % Teillast | W | 82,9 | 36 | 70,6 | 84,6 | 91,7 | 82,9 | 70,6 | 84,6 |
| Elektrische Leistungsaufnahme im Trinkwasserbetrieb bei Volllast | W | 100,5 | 79 | 100 | 123,8 | 165,9 | 100,5 | 100 | 123,8 |
| Abgaswerte | |||||||||
| Minimale Abgastemperatur bei 80/60 °C | °C | 51 | 53 | 54 | 55 | 55 | 51 | 54 | 55 |
| Maximale Abgastemperatur bei 80/60 °C | °C | 59 | 59 | 63 | 71 | 76 | 59 | 63 | 71 |
| Minimale Abgastemperatur bei 50/30 °C | °C | 33 | 35 | 33 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 |
| Maximale Abgastemperatur bei 50/30 °C | °C | 42 | 46 | 47 | 51 | 50 | 42 | 47 | 51 |
| Verfügbarer Förderdruck | Pa | 74 | 100 | 112 | 142 | 211 | 74 | 112 | 142 |
| Minimaler CO2-Gehalt | % | 8,6 | |||||||
| Maximaler CO2-Gehalt | % | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Abmessungen/Gewichte | |||||||||
| Tiefe | mm | 421 | 425 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Höhe | mm | 787 | 735 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 |
| Breite | mm | 520 | |||||||
| Nettogewicht | kg | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 |
| Anschlüsse | |||||||||
| Gasanschluss | Zoll | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 | R 3/4 | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 |
| Anschluss für Heizungsvorlauf/-rücklauf | Zoll | R1 | |||||||
| Abgasrohranschluss | Ø mm | 80 | |||||||
| Luft-Abgas-Rohranschluss | Ø mm | 125 | |||||||
| Zulassungen und Qualitätskennzeichen | |||||||||
| Abgaswertegruppe nach G636/G635 | G62;G61 | – | G62;G61 | ||||||
| CE-Kennzeichen | CE0085DM0 713 | CE0063CS3 036 | CE0085DM0 713 | ||||||
| EU-Richtlinie für Energieeffizienz | |||||||||
| Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | A | ||||||||
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ -> D | ||||||||
| Nennwärmeleistung bei 80/60 °C (Prated) | kW | 17 | 18 | 24 | 34 | 48 | 17 | 24 | 34 |
| Jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 94 | |||||||
| Schallleistungspegel in Innenräumen | dB(A) | 41 | 50 | 44 | 46 | 49 | 42 | 44 | 46 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Buderus |
| Serie: | Logamax plus |
| Bezeichnung: | Gasbrennwerttherme Logamax plus GB192i.2-35 W H, inkl. RC220, weiß |
| Artikelnummer: | 7739622511 |
| EAN: | 4062321735807 |
| Nennwärmeleistung bei 80/60 °C: | 5,0 – 33,6 kW |
| Nennwärmeleistung bei 50/30 °C: | 5,5 – 35,2 kW |
| Höhe: | 780 mm |
| Breite: | 520 mm |
| Tiefe: | 425 mm |
| Gewicht: | 55 kg |




