Beschreibung
AIKO Solar 490W Glas-Glas Black Frame SolarmodulNeostar 3P+ N-Type ABC A490-MCE54Dw Palettedie optimale Großpackung für alle, die große Dachflächen effizient nutzen und maximale Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen erreichen möchten. Mit dieser Palette erhalten Sie 37 absolute Premium-Solarmodule auf einen Schlag. Rüsten Sie Ihr Eigenheim oder Gewerbeobjekt kompromisslos aus und senken Sie Ihre Stromkosten massiv. Dank der extrem leistungsstarken 490-Watt-Technologie produzieren diese Module selbst bei widrigem Wetter oder lästiger Teilverschattung zuverlässig Energie für Ihren Alltag.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Großes Volumen, riesige Ersparnis: Mit 37 leistungsstarken Modulen auf einer Palette decken Sie auch einen sehr hohen Energiebedarf mühelos ab und machen sich dauerhaft unabhängig.
- Überragende Leistung bei Schatten: Die smarte ABC-Technologie sorgt dafür, dass bei Verschattung durch Kamine, Gauben oder Bäume nur der exakt betroffene Bereich an Leistung verliertder Rest der Anlage arbeitet ungestört weiter.
- Maximale Langlebigkeit: Die widerstandsfähige Doppelglas-Konstruktion schützt Ihre Module extrem sicher vor Unwettern, Hagel, hohen Schneelasten und Sturm.
- Ein absolut sicheres Investment: Profitieren Sie von der beeindruckenden 30-jährigen Produkt- und Leistungsgarantie des Herstellers für sorgenfreie Jahrzehnte.
Eigener Strom im großen Stilclever und sicher
Wer ein umfassendes Solarprojekt realisiert, braucht Hardware, auf die zu 100 Prozent Verlass ist. Die Module der Neostar 3P+ Serie bieten Ihnen über Jahrzehnte hinweg extrem hohe und verlässliche Erträge. Ein entscheidender Vorteil zeigt sich im Hochsommer: Die Paneele erhitzen sich spürbar weniger als herkömmliche Standardmodule und behalten so auch bei praller Sonne ihre volle Leistungsfähigkeit. Das bedeutet für Sie in der Praxis viel mehr selbst produzierter Strom, den Sie direkt für Ihre Großverbraucher wie Wärmepumpen, Klimaanlagen oder Elektroautos nutzen können. Gleichzeitig sorgt der edle schwarze Rahmen für eine makellose, moderne Optik auf Ihrem Dach, die das Gesamtbild Ihrer Immobilie aufwertet.
| Modell, Leistung & Design | Gen. | Voc (Leerlaufspannung) | Isc (Kurzschlussstrom) | Wirkungsgrad | Abmessungen (L x B x H) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | 41,00 V | 14,22 A | ca. 22,8 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 460 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | 41,06 V | 14,25 A | ca. 23,1 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 465 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | 41,12 V | 14,29 A | ca. 23,3 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 470 W Neostar 2P+ Black Frame | Gen 2 | 41,18 V | 14,32 A | ca. 23,6 % | 1757 × 1134 × 30 mm | 24,0 kg |
| 470 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,60 V | 14,70 A | ca. 23,5 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 475 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,70 V | 14,76 A | ca. 23,8 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 480 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 40,90 V | 14,80 A | ca. 24,0 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 480 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,80 V | 14,82 A | ca. 24,0 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 485 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 41,00 V | 14,84 A | ca. 24,3 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 485 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 40,90 V | 14,88 A | ca. 24,3 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 490 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 41,10 V | 14,88 A | ca. 24,5 % | 1762 × 1134 × 30 mm | 24,5 kg |
| 500 W Neostar 2S+ Full-Black | Gen 2 | ~ 45,60 V | ~ 14,30 A | ca. 22,6 % | 1954 × 1134 × 30 mm | 27,5 kg |
| 540 W Neostar 3P+ Black Frame | Gen 3 | 45,60 V | 14,84 A | ca. 24,4 % | 1954 × 1134 × 30 mm | 27,1 kg |
| 540 W Neostar 3S+ Full-Black | Gen 3 | 45,60 V | 14,84 A | ca. 24,4 % | 1954 × 1134 × 30 mm | 27,1 kg |




