Beschreibung
Produktinformationen „Elektro-Standspeicher STM 40 400 l“
Bestellware (Lieferzeit auf Anfrage)
Rücknahme ausgeschlossen!
| Modell STM | 400 Liter |
| Technische Daten | |
| Energieeffizienzklasse | C*) |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 25 (1) |
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 126 |
| Anschlussart 1 – 230 V | 1/N/PE |
| Anschlussart 2 – 400 V | 3/N/PE |
| Anschlussleistung [kW] | 2-6 |
| Bereitschaftsstromverbrauch/24 h [kWh] | 2,35 |
| Mischwassermenge bei 40°C [l] | 780 |
| Anschlussmaße | |
| A [mm] | 750 |
| B [mm] | 865 |
| C [mm] | 375 |
| e [mm] Lochkreis Heizflansch | 540 |
| h [mm] | 1755 |
| k [mm] | 1160 |
| n [mm] | 75 |
| Inhalt: | 400 Liter |
| Typ: | 400 Liter |
| Maße B x T x H [mm]: | 750 x 865 x 1755 |
| EEK: | C |
| Marke: | Stiebel Eltron |




