Beschreibung
Produktinformationen „AEG offener Kleinspeicher 5 Liter untertisch Huz 5 Öko comfort“
| Modell Huz 5 ÖKO | Comfort |
| Technische Daten | |
| Energieeffizienzklasse | A*) |
| Inhalt [l] | 5 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 10 (3/8) |
| Für eine Entnahmestelle (offenes Gerät) | |
| Für eine oder mehrere Zapfstellen (geschlossenes Gerät) | – |
| Mischwassermenge von 40°C 1) [l] | 10 |
| Spannung [V] | 1/N/PE~230 50 Hz |
| Anschlussleistung [kW] | 2 |
| Bereitschaftsstromverbrauch 2) [kWh/24 h] | 0,23 |
| Erforderliche Mindestabsicherung [A] | 10 |
| Mit Eurostecker (S) | |
| ThermoStop | |
| DropStop | – |
| Temperaturwahl [ca. °C] | 35-85 |
| Temp. Wählknebel begrenzbar auf °C | /45/55/65 |
| 2 Energiespareinstellungen: E bei 40°C, e 60°C | |
| Temperaturwahlbegrenzung auf 45°C, 55°C, 65°C | |
| Frostschutzstellung | |
| Behälter-/Heizkörpermaterial | Kunststoff/Kupfer |
| Temperatursicherung/wieder einschaltbar | / |
| Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE | IP 24 D |
| Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 8,2 |
| Netzrückwirkungsfrei/funkenstört (VDE/F) | / |
| Anschlussmaße | |
| Höhe mit Wasseranschluss-Stutzen [cm] | 44,3 |
| Breite [cm] | 26,3 |
| Tiefe [cm] | 23,0 |
| Inhalt: | 5 Liter |
| Typ: | 5 Liter Comfort |
| Marke: | Stiebel Eltron |




