Beschreibung
Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4, mit aroCOLLECT, Wärmepumpe (Luft/Wasser)
Einleitung
Die Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 mit aroCOLLECT ist eine leistungsstarke Luft/Wasser-Wärmepumpe im kompakten Split-Design. Sie kombiniert eine besonders leise Außeneinheit mit einer leistungsfähigen Inneneinheit inklusive 185 l Edelstahl-Warmwasserspeicher. Die Anlage ist für die moderne Gebäudetechnik ausgelegt und eignet sich sowohl zur Heizungsunterstützung als auch zur Warmwasserbereitung und optionalen aktiven Kühlung.
Vorteile und Besonderheiten
- Green iQ ausgezeichnet: Nachhaltiges Design und energieeffiziente Betriebsweise.
- Sehr leiser Betrieb dank Sound Safe System und platzsparendem SplitMountingConcept.
- Hohe Vorlauftemperaturen bis 65 °Cgeeignet für Modernisierungen durch EVI-Technologie.
- Hoher Wirkungsgrad durch langlebigen Scrollkompressor mit 10 Jahren Kompressor-Materialgarantie (siehe Garantiebedingungen).
- Integrierter 185 l Edelstahl-Warmwasserspeicher für zuverlässige Warmwasserbereitung.
- Integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler zur transparenten Energieerfassung.
- Kostenlose Endkunden-App für iPhone und Android zur Bedienung und Überwachung.
Technische Details
Die VWF 88/4 erreicht bei A2/W35 eine Heizleistung von 7,80 kW mit einer Leistungszahl (COP) von 3,91. Bei A-7/W35 beträgt die Heizleistung 6,50 kW mit COP 3,20; bei A10/W35 sind es 8,98 kW bei COP 4,74. Die Kühlleistung (A35/W18) liegt bei 8,6 kW mit einem EER von 3,20. Die jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETA S beträgt 165% bei 35 °C und 129% bei 55 °C. Die Einheit verfügt über eine mehrstufige Elektro-Zusatzheizung (9 kW), hocheffiziente Pumpen in Heizungs- und Solekreislauf, sowie einen sensorgesteuerten Kältekreislauf mit EVI-Technologie. Die Spannungsversorgung erfolgt gemäß den Herstellerangaben; die kompakte Außeneinheit ist robust und minimiert Wärmeverluste außerhalb der Gebäudehülle.
Anwendung und Einsatzbereiche
Die flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 mit aroCOLLECT ist ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Modernisierungen, bei denen eine hohe Vorlauftemperatur benötigt wird. Durch das SplitMountingConcept lässt sich die Anlage platzsparend und praktikabel in zwei Teilen einbringen, wobei der Kompressor in der Inneneinheit für eine besonders leise Außeneinheit sorgt. Die Anlage kann Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und aktiven Kühlbetrieb (bei bauseitiger Vorbereitung des Heizsystems) abdecken und eignet sich für Systeme mit Radiatoren oder bodenstehenden Heizflächen.
Lieferumfang
Die Lieferung umfasst die Heizungswärmepumpe flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4, den Luftkollektor aroCOLLECT VWL 11/4 SA sowie den passenden Installationssockel für den aroCOLLECT. Im Lieferumfang enthalten sind zudem der integrierte 185 l Edelstahl-Warmwasserspeicher und serienmäßig integrierte Wärmemengenzähler und Stromzähler. Hinweis: Regler, Anschlussverschraubungen und erforderliche Temperatursensoren (z. B. Fühler VR 10) sind separat zu bestellen.
Fazit
Die Vaillant flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 mit aroCOLLECT bietet eine hochwertige, leise und effiziente Lösung für nachhaltiges Heizen und Warmwasser in modernen Gebäuden. Vaillant überzeugt mit robustem Design, hoher Effizienzwerten und umfangreicher Ausstattungeine empfehlenswerte Wahl für Sanierungen und Neubauten, die Wert auf Komfort, Energieeffizienz und Bedienbarkeit legen.
Technische Daten
| flexoCOMPACT exclusive mit aroCOLLECT | Einheit | VWF 58/4 | VWF 88/4 | VWF 118/4 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35 | kW | 5,63 / 1,36 / 4,14 | 7,80 / 1,99 / 3,91 | 10,27 / 2,68 / 3,83 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35 | kW | 4,40 / 1,33 / 3,30 | 6,50 / 2,03 / 3,20 | 8,40 / 2,80 / 3,00 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10/W35 | kW | 6,42 / 1,30 / 4,94 | 8,98 / 1,89 / 4,74 | 12,12 / 2,52 / 4,80 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 35°C | % | 170 | 165 | 162 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 55°C | % | 128 | 129 | 124 |
| Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18 | kW | 6,6 / 1,53 / 4,3 | 8,6 / 2,69 / 3,2 | 12,1 / 3,56 / 3,4 |
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 171 | 171 | 171 |
| WW-Ausgangsleistung WW 50°C, Mischwasser 40°C aus Zapfstelle | l | 228 | 228 | 228 |
| Spannungsversorgung Regler | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Spannungsversorgung Verdichter | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Spannungsversorgung Zusatzheizung | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Elektr. Leistung Zusatzheizung | kW | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Pumpe bei A7/W35 | W | 28 | 36 | 50 |
| Sicherung | A | 3 x 25 A träge | ||
| Bereitschaftswärmeverlust bei Speichertemperatur 53°C | kWh/24h | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Max. Leistungsaufnahme (einschl. Zusatzheizung) | kW | 11,5 | 12,8 | 14,1 |
| Stromaufnahme Kompressor+Regler+Zusatzheizung – Kompressor+Regler – Regler+Zusatzheizung | A | 20,2 – 9,0 – 15,2 | 21,2 – 10,0 – 15,2 | 24,4 – 13,2 – 15,2 |
| Anlaufstrom (mit Begrenzer) | A | 15 | 19 | 22 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 15,4 | 16,1 | 16,5 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit | l | 2,5 | 3,1 | 3,6 |
| Max Betriebsdruck heizungs- und soleseitig | bar | 3 | 3 | 3 |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 | 10 | 10 |
| Temperatur Heizung (Min – Max) | °C | 25 – 65 | 25 – 65 | 25 – 65 |
| Temperatur Warmwasser (Max – Max, mit Zusatzheizung) | °C | 60 – 75 | 60 – 75 | 60 – 75 |
| Volumen Aufstellraum nach EN 378 (Min) | m³ | 3,41 | 5,45 | 5,68 |
| Pumpen-Volumenstrom Heizung bei DT 5K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 1.070 (610) | 1.510 (420) | 1.990 (310) |
| Schallleistungspegel bei A7/W35 | dB(A) | 41 | 43 | 43 |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.868 / 595 / 720 | ||
| Gewicht Produkt | kg | 212 | 227 | 234 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | – | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Vorlauf, Rücklauf Wärmequelle | – | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser, Zirkulation | – | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Kältemittelmenge | kg | 1,5 | 2,4 | 2,5 |
| Kältemittel (fluoriert) | – | R410a | R410a | R410a |
| Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | – | 2088 | 2088 | 2088 |
| CO2 Äquivalent | t | 3,13 | 5,01 | 5,22 |
| aroCOLLECT | Einheit | mit VWF 5.. | mit VWF 8.. | mit VWF 11.. |
| Spannungsversorgung Außeneinheit | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Max. Leistungsaufnahme Defroster | kW | 6 | 6 | 6 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit | l | 30 | 30 | 30 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit Anschlussltg. DN 40 | l/m | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit Anschlussltg. DN 50 | l/m | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Temperatur Luft (Min – Max) | °C | -22 – 40 | -22 – 40 | -22 – 40 |
| Anschlussleitung Wärmeträgerflüssigkeit (DN 40, Max – DN 50, Max) | m | 10 – 30 | 10 – 30 | 10 – 30 |
| Schallleistungspegel bei A7/W35 | dB(A) | 43 | 51 | 56 |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.260 / 1.200 / 785 | ||
| Gewicht Produkt | kg | 95 | 95 | 95 |
| Vorlauf, Rücklauf Wärmeträgerflüssigkeit | – | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 mit aroCOLLECT, Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) |
| Artikelnummer: | 0010030877 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35: | 7,80 / 1,99 / 3,91 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35: | 6,50 / 2,03 / 3,20 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10/W35: | 8,98 / 1,89 / 4,74 kW |
| Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18: | 8,6 / 2,69 / 3,2 kW |




