Beschreibung
Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit aroCOLLECT, Wärmepumpe (Luft/Wasser)
Einleitung
Die Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit aroCOLLECT ist eine leistungsfähige Luft/Wasser-Heizungswärmepumpe von Vaillant, konzipiert für effiziente Raumheizung und Bedarfsorientierte Warmwasserbereitung. Das System kombiniert eine innenliegende Wärmepumpen-Einheit mit dem besonders leisen aroCOLLECT Außenkollektor und eignet sich sowohl für Neubau als auch für die Modernisierung bestehender Heizungsanlagen. Dank EVI-Technologie erreicht die Einheit stabile Vorlauftemperaturen auch bei niedrigen Außentemperaturen und bietet damit hohe Betriebssicherheit.
Vorteile und Besonderheiten
- Ausgezeichnet mit Green iQ: Nachhaltige Technologie und hoher Energieeffizienz.
- Besonders leiser Betrieb durch Sound Safe System und den modularen aroCOLLECT Außenkollektor.
- Hoher Wirkungsgrad durch langlebigen Scrollkompressor und EVI-Kältekreislauf.
- Vorlauftemperaturen bis 65 °C ermöglichen effiziente Modernisierung ohne umfassende Systemanpassungen.
- Integrierte Funktionen: Wärmemengenzähler, Stromzähler und aktive Kühlfunktion.
- 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie gemäß den Garantiebedingungen von Vaillant.
Technische Details
Die flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit aroCOLLECT ist als Luft/Wasser-Wärmepumpe ausgeführt. Nennwerte (herstellerseitig angegeben): Heizleistung bei A2/W35: 7,80 kW mit einer Leistungszahl (COP) von 3,91; bei A-7/W35: 6,45 kW mit COP 3,21; bei A10/W35: 8,98 kW mit COP 4,74. Die Kühlleistung (A35/W18) beträgt 8,60 kW mit einem EER von 3,20. Energieeffizienzklasse Heizung: A++. Ausstattungshighlights umfassen hocheffiziente Pumpen im Heizungs- und Solekreis, ein mehrstufiges 9 kW Elektro-Zusatzheizelement, Anlaufstrombegrenzer, sensorgesteuerten Kältekreislauf mit EVI-Technologie und den besonders leisen, modulierenden EC-Lüfter des aroCOLLECT. Serienmäßig sind Wärmemengenzähler und Stromzähler integriert. Die Spannungsversorgung des Reglers beträgt 230 V / 50 Hz.
Anwendung und Einsatzbereiche
Die flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit aroCOLLECT eignet sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie für Modernisierungen, bei denen eine hohe Vorlauftemperatur verlangt wird. Durch die EVI-Technologie ist das Gerät auch bei niedrigen Außentemperaturen besonders leistungsstark, wodurch es für Gebäude mit höherem Wärmebedarf oder älterer Heiztechnik attraktiv ist. Die integrierte Kühlfunktion ermöglicht bei entsprechender bauseitiger Vorbereitung auch aktiven Kühlbetrieb. Die Kombination aus innenliegender Wärmepumpen-Komponente und leisem aroCOLLECT Außenkollektor minimiert Geräuschemissionen im Außenbereich und verhindert Wärmeverluste außerhalb der Gebäudehülle.
Lieferumfang
Lieferumfang laut Herstellerangaben: 1x aroCOLLECT Luft/Sole-Kollektor VWL 11/4 SA (Artikelnummer 0010016715) für flexoTHERM/COMPACT, 1x Heizungswärmepumpe flexoTHERM exclusive VWF 87/4 (Artikelnummer 0010030745), 1x Installationssockel für aroCOLLECT VWL 11/4 SA (Artikelnummer 0020213871). Hinweis: Regler, Anschlussverschraubung und Fühler VR 10 sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Die Anlage wird standardmäßig mit Wärmemengenzähler und Stromzähler geliefert.
Fazit
Die Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit aroCOLLECT ist eine robuste, leise und effiziente Lösung für die Beheizung und optionale Kühlung von Wohngebäuden. Vaillant überzeugt mit hoher Produktqualität, smarten Funktionen (kostenlose Endkunden-App) und praxisgerechter Auslegung für Modernisierungsszenarien bis 65 °C Vorlauftemperatur. Durch die Kombination aus EVI-Technologie, langlebigem Scrollkompressor und dem aroCOLLECT Außenkollektor erhalten Anwender ein zukunftsfähiges System mit hoher Betriebssicherheit und geringem Geräuschaufkommen. Für eine projektspezifische Auslegung und die Auswahl des passenden Reglers empfehlen wir, die technischen Unterlagen von Vaillant zu konsultieren und die Installation durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.
Technische Daten
| flexoTHERM exclusive mit aroCOLLECT | Einheit | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35 | kW | 5,63 / 1,36 / 4,14 | 7,8 / 1,99 / 3,91 | 10,27 / 2,68 / 3,83 | 13,81 / 3,38 / 4,1 | 17,35 / 4,70 / 3,7 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35 | kW | 4,34 /1,4 / 3,2 | 6,45 / 2,1 / 3,21 | 8,4 / 2,9 / 2,94 | 11,17 / 3,5 / 3,28 | 14,58 / 4,8 / 3,09 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10/W35 | kW | 6,42 / 1,3 / 4,94 | 8,98 / 1,89 / 4,74 | 12,12 / 2,52 / 4,8 | 16,18 / 3,27 / 4,8 | 20,48 / 4,46 / 4,59 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 35°C | % | 170 | 165 | 162 | 173 | 158 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 55°C | % | 128 | 129 | 124 | 131 | 126 |
| Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18 | kW | 6,6 / 1,53 / 4,3 | 8,6 / 2,69 / 3,2 | 12,1 / 3,56 / 3,4 | 15,8 / 4,05 / 3,9 | 22,3 / 6,56 / 3,4 |
| Spannungsversorgung Regler | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Spannungsversorgung Verdichter | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Spannungsversorgung Zusatzheizung | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Elektr. Leistung Zusatzheizung | kW | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Pumpe bei A7/W35 | W | 28 | 36 | 50 | 70 | 78 |
| Sicherung | A | 3 x 25 A träge | ||||
| Max. Leistungsaufnahme (einschl. Zusatzheizung) | kW | 11,5 | 12,8 | 14,1 | 15,6 | 17,8 |
| Stromaufnahme Kompressor+Regler+Zusatzheizung – Kompressor+Regler – Regler+Zusatzheizung | A | 20,2 – 9,0 – 15,2 | 21,2 – 10,0 – 15,2 | 24,4 – 13,2 – 15,2 | 26,1 – 14,9 – 15,2 | 31,2 – 20,0 – 15,2 |
| Anlaufstrom (mit Begrenzer) | A | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 6,5 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit | l | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatur Heizung (Min – Max) | °C | 25 – 65 | 25 – 65 | 25 – 65 | 25 – 65 | 25 – 65 |
| Volumen Aufstellraum nach EN 378 (Min) | m³ | 3,41 | 5,45 | 5,68 | 6,93 | 8,98 |
| Pumpen-Volumenstrom Heizung bei DT 5K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 1.070 (610) | 1.510 (420) | 1.990 (310) | 2.650 (640) | 3.440 (380) |
| Schallleistungspegel bei A7/W35 | dB(A) | 43 | 46 | 44 | 49 | 48 |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.183 / 595 / 600 | ||||
| Gewicht Produkt | kg | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | – | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Vorlauf, Rücklauf Wärmequelle | – | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Kältemittelmenge | kg | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 3,05 | 3,98 |
| Kältemittel (fluoriert) | – | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | – | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| CO2 Äquivalent | t | 3,13 | 5,01 | 5,22 | 6,37 | 8,25 |
| aroCOLLECT | Einheit | mit VWF 5.. | mit VWF 8.. | mit VWF 11.. | mit VWF 15.. | mit VWF 19.. |
| Spannungsversorgung Außeneinheit | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Max. Leistungsaufnahme Defroster | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatur Luft (Min – Max) | °C | -22 – 40 | -22 – 40 | -22 – 40 | -22 – 40 | -22 – 40 |
| Anschlussleitung Wärmeträgerflüssigkeit (DN 40, Max – DN 50, Max) | m | 10 – 30 | 10 – 30 | 10 – 30 | 10 – 30 | 10 – 30 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit Anschlussleitung DN 40 | l/m | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit Anschlussleitung DN 50 | l/m | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Schallleistungspegel bei A7/W35 | dB(A) | 43 | 51 | 56 | 50 | 53 |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.260 / 1.200 / 785 | ||||
| Gewicht Produkt | kg | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Vor-/Rücklauf Wärmeträgerflüssigkeit | – | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoTHERM exclusive VWF 87/4 mit aroCOLLECT, Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) |
| Artikelnummer: | 0010030872 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35: | 7,80 / 1,99 / 3,91 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35: | 6,45 / 2,10 / 3,21 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10/W35: | 8,98 / 1,89 / 4,74 kW |
| Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18: | 8,6 / 2,69 / 3,2 kW |




