Beschreibung
Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 57/4 mit aroCOLLECT, Wärmepumpe (Luft/Wasser)
Einleitung
Die Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 57/4 mit aroCOLLECT ist eine leistungsfähige Luft/Wasser-Heizungswärmepumpe von Vaillant. Sie kombiniert moderne EVI-Technik, einen langlebigen Scrollkompressor und das besonders leise aroCOLLECT-Luftkollektor-System zu einer effizienten Lösung für Heizung und optionalen aktiven Kühlbetrieb. Die Einheit ist Teil der flexoTHERM exclusive Baureihe und wurde für hohe Vorlauftemperaturen bis 65 °C sowie geräuscharmen Betrieb bei Renovierung und Neubau konzipiert.
Vorteile und Besonderheiten
- Ausgezeichnet mit Green iQ für besonders nachhaltige und effiziente Technologie
- Sehr leiser Betrieb durch Sound Safe System und aroCOLLECT EC-Lüfter
- Hoher Wirkungsgrad dank moderner Scrollkompressor-Technik; 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie
- Vorlauftemperaturen bis 65 °C ermöglichen Modernisierungen ohne Kompletttausch des Heizsystems
- Integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler für transparente Verbrauchswerte
- Serienmäßige App-Unterstützung für iPhone und Android zur komfortablen Bedienung
Technische Details
Die flexoTHERM exclusive VWF 57/4 mit aroCOLLECT ist als Luft/Wasser-Wärmepumpe ausgelegt. Für die Betriebsbedingungen sind folgende Kenndaten dokumentiert: Heizleistung A-7/W35 4,34 kW mit COP 3,20; Heizleistung A2/W35 5,63 kW mit COP 4,14; Heizleistung A10/W35 6,42 kW mit COP 4,94. Im Kühlbetrieb beträgt die Kühlleistung A35/W18 6,60 kW mit EER 4,30. Die Anlage verfügt über eine mehrstufige Elektro-Zusatzheizung (9 kW), hocheffiziente Pumpen im Heizungs- und Solekreislauf und einen sensorgesteuerten Kältekreislauf mit EVI-Technologie. Die Spannungsversorgung des Reglers erfolgt über 230 V/50 Hz. Die Einheit trägt die Energieeffizienzklasse Heizung A++ im vorgegebenen Spektrum.
Anwendung und Einsatzbereiche
Die VWF 57/4 mit aroCOLLECT eignet sich für Wohngebäude und kleinere Mehrfamilienhäuser, besonders bei Modernisierungsvorhaben, bei denen hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden. Durch die Kombination mit dem aroCOLLECT Luftkollektor ist die Anlage ideal, wenn keine Erdsonde oder kein Brunnen realisierbar ist. Dank des geringen Geräuschpegels der Außeneinheit und des Kompressors in der Inneneinheit ist die Wärmepumpe auch in dicht besiedelten Wohngebieten oder bei engen Einbausituationen einsetzbar. Optional ist ein aktiver Kühlbetrieb möglich, wenn das Heizsystem bauseitig dafür vorbereitet ist.
Lieferumfang
Lieferumfang der Bestell-Nr. 0010030871 umfasst den aroCOLLECT Luft/Sole-Kollektor VWL 11/4 SA, die Heizungswärmepumpe flexoTHERM exclusive VWF 57/4 sowie den Installationssockel für den aroCOLLECT. Beachten Sie, dass Regler, Anschlussverschraubungen und ggf. zusätzliche Fühler (z. B. VR 10) separat bestellt werden müssen, entsprechend dem Hydraulikschema. Vaillant empfiehlt die Abstimmung des Gesamtsystems durch einen Fachbetrieb.
Fazit
Die Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 57/4 mit aroCOLLECT ist eine technisch ausgereifte Luft/Wasser-Wärmepumpe, die hohe Effizienz, leiseren Betrieb und moderne Steuerungsfunktionen vereint. Vaillant bietet mit Green iQ und langjähriger Kompressorgarantie eine nachhaltige und zuverlässige Systemlösung. Besonders geeignet ist die Einheit für Modernisierungen und Installationen, in denen hohe Vorlauftemperaturen und niedrige Außengeräusche wichtig sind. Wir empfehlen die Installation durch einen qualifizierten Fachbetrieb, um die Komponenten optimal zu integrieren und die serienmäßigen Zähler und Funktionen vollständig zu nutzen.
Technische Daten
| flexoTHERM exclusive mit aroCOLLECT | Einheit | VWF 57/4 | VWF 87/4 | VWF 117/4 | VWF 157/4 | VWF 197/4 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35 | kW | 5,63 / 1,36 / 4,14 | 7,8 / 1,99 / 3,91 | 10,27 / 2,68 / 3,83 | 13,81 / 3,38 / 4,1 | 17,35 / 4,70 / 3,7 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35 | kW | 4,34 /1,4 / 3,2 | 6,45 / 2,1 / 3,21 | 8,4 / 2,9 / 2,94 | 11,17 / 3,5 / 3,28 | 14,58 / 4,8 / 3,09 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10/W35 | kW | 6,42 / 1,3 / 4,94 | 8,98 / 1,89 / 4,74 | 12,12 / 2,52 / 4,8 | 16,18 / 3,27 / 4,8 | 20,48 / 4,46 / 4,59 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 35°C | % | 170 | 165 | 162 | 173 | 158 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz nS bei 55°C | % | 128 | 129 | 124 | 131 | 126 |
| Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18 | kW | 6,6 / 1,53 / 4,3 | 8,6 / 2,69 / 3,2 | 12,1 / 3,56 / 3,4 | 15,8 / 4,05 / 3,9 | 22,3 / 6,56 / 3,4 |
| Spannungsversorgung Regler | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Spannungsversorgung Verdichter | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Spannungsversorgung Zusatzheizung | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Elektr. Leistung Zusatzheizung | kW | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Elektr. Leistungsaufnahme Pumpe bei A7/W35 | W | 28 | 36 | 50 | 70 | 78 |
| Sicherung | A | 3 x 25 A träge | ||||
| Max. Leistungsaufnahme (einschl. Zusatzheizung) | kW | 11,5 | 12,8 | 14,1 | 15,6 | 17,8 |
| Stromaufnahme Kompressor+Regler+Zusatzheizung – Kompressor+Regler – Regler+Zusatzheizung | A | 20,2 – 9,0 – 15,2 | 21,2 – 10,0 – 15,2 | 24,4 – 13,2 – 15,2 | 26,1 – 14,9 – 15,2 | 31,2 – 20,0 – 15,2 |
| Anlaufstrom (mit Begrenzer) | A | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 6,5 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit | l | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,3 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatur Heizung (Min – Max) | °C | 25 – 65 | 25 – 65 | 25 – 65 | 25 – 65 | 25 – 65 |
| Volumen Aufstellraum nach EN 378 (Min) | m³ | 3,41 | 5,45 | 5,68 | 6,93 | 8,98 |
| Pumpen-Volumenstrom Heizung bei DT 5K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 1.070 (610) | 1.510 (420) | 1.990 (310) | 2.650 (640) | 3.440 (380) |
| Schallleistungspegel bei A7/W35 | dB(A) | 43 | 46 | 44 | 49 | 48 |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.183 / 595 / 600 | ||||
| Gewicht Produkt | kg | 145 | 160 | 168 | 176 | 187 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | – | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Vorlauf, Rücklauf Wärmequelle | – | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| Kältemittelmenge | kg | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 3,05 | 3,98 |
| Kältemittel (fluoriert) | – | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | – | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| CO2 Äquivalent | t | 3,13 | 5,01 | 5,22 | 6,37 | 8,25 |
| aroCOLLECT | Einheit | mit VWF 5.. | mit VWF 8.. | mit VWF 11.. | mit VWF 15.. | mit VWF 19.. |
| Spannungsversorgung Außeneinheit | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Max. Leistungsaufnahme Defroster | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatur Luft (Min – Max) | °C | -22 – 40 | -22 – 40 | -22 – 40 | -22 – 40 | -22 – 40 |
| Anschlussleitung Wärmeträgerflüssigkeit (DN 40, Max – DN 50, Max) | m | 10 – 30 | 10 – 30 | 10 – 30 | 10 – 30 | 10 – 30 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit Anschlussleitung DN 40 | l/m | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit Anschlussleitung DN 50 | l/m | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Schallleistungspegel bei A7/W35 | dB(A) | 43 | 51 | 56 | 50 | 53 |
| Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.260 / 1.200 / 785 | ||||
| Gewicht Produkt | kg | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Vor-/Rücklauf Wärmeträgerflüssigkeit | – | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 | R 1 1/4 |
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Vermeidung von Körper- und Gesundheitsschäden sind die Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) vorzunehmen!
Die Installation von Elektrogeräten mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V), „nicht-steckerfertigen Geräten“ ist von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen. Bei Erstinstallation eines Geräts mit einer Nennleistung von mehr als 12kW ist zudem die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.
Bestimmungsgemäße Verwendung: Bitte beachten Sie bei Installation und Montage beiliegende Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Bei Wärmeerzeugern ist zum Beispiel regelmäßig der Fall, dass allein für diese Heizung zugelassene Abgastechnik zur Verwendung gelangen darf. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört gleichsam die Einhaltung der ebenfalls in o.g. Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen. Bitte kontaktieren Sie unser Fachberater-Team bei offenen Fragen rund um Kompatibilität und Zulassung!
Produktdetails
| Hersteller: | Vaillant |
| Bezeichnung: | flexoTHERM exclusive VWF 57/4 mit aroCOLLECT, Heizungswärmepumpe (Luft/Wasser) |
| Artikelnummer: | 0010030871 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35: | 5,63 / 1,36 / 4,14 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35: | 4,34 / 1,40 / 3,20 kW |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10/W35: | 6,42 / 1,30 / 4,94 kW |
| Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18: | 6,6 / 1,53 / 4,3 kW |




