Beschreibung
Besonderheiten:
- Modular erweiterbar: Flexible Kapazitätsanpassung bis zu 25,6 kWh durch stapelbare Module.
- Intelligentes Energiemanagement: Optimiert den Eigenverbrauch und reduziert Netzabhängigkeit.
- Hohe Sicherheit: Lithium-Eisenphosphat-Zellen und kontinuierliche Überwachung sorgen für sicheren Betrieb.
Technische Daten
| Batterietyp: | LiFePO4 prismatische Zelle |
| Nominale Kapazität: | 9,6 kWh |
| Energie (nutzbar): | 9,6 kWh |
| Nennspannung: | 192 V |
| Betriebsspannung: | 150 – 219 V |
| Bemessungs-Gleichstrom: | 5,76 kW |
| Max. Lade-/Entladeleistung: | 6,57 kW |
| Max. Lade-/Entladestrom (Dauer): | 30 A |
| Max. Lade-/Entladestrom (10s Puls): | 42 A |
| Entladetiefe: | 100% |
| Kurzschlussstrom: | 1700 A |
| Anzeige: | SOC-Anzeige, Statusanzeige |
| Kommunikationsschnittstelle: | CAN |
| Installationsort: | Indoor / Outdoor |
| Montagemethode: | Standmontage |
| Betriebsumgebungstemperaturbereich: | Laden: 0 bis 50°C / Entladen: -30 bis 50°C |
| Schutzart: | IP55 |
| Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: | 0% bis 95% (nicht kondensierend) |
| Max. Betriebshöhe: | 2000 m |
| Kühlmethode: | natürliche Konvektion |
| Zertifikate: | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt oder Garantiebedingungen.




