Beschreibung
Besonderheiten:
- Bifaziale Zelltechnologie: Nutzt sowohl direktes Sonnenlicht auf der Vorderseite als auch reflektiertes Licht auf der Rückseite zur zusätzlichen Stromerzeugung.
- Robuste Glas-Glas-Bauweise: Zwei Glasschichten sorgen für hohe Stabilität, besseren Schutz der Zellen und eine lange Lebensdauer.
- Erhöhter Energieertrag: Durch die Nutzung von Licht auf beiden Modulseiten kann insgesamt mehr Energie erzeugt werden.
Technische Daten:
| Hersteller: | Ja Solar |
| Produktname: | 455 W Solarmodul Full Black Glas Glas Bifizial JAM54D41 LB |
| Zellentyp: | N-Typ Mono (bifazial) |
| Pmax [W] (Peakleistung): | 455 W |
| Voc [V]: | 39,50 V |
| Vmp [V]: | 33,00 V |
| Isc [A]: | 14,56 A |
| Imp [A]: | 13,79 A |
| Effizienz in %: | 22,8 % |
| Isc-Temperaturkoeffizient: | +0,046 % / °C |
| Voc-Temperaturkoeffizient: | 0,260 % / °C |
| Pmax-Temperaturkoeffizient: | 0,300 % / °C |
| Maximale Systemspannung: | DC 1500 V |
| Betriebstemperatur: | 40 °C bis +85 °C |
| Maximale Stromstärke Strangsicherung (A): | 30 A |
| Maximale statische Belastung: Vorderseite / Rückseite: | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Bifazialitätsfaktor: | 80 % ±10 % |
| Gewicht: | 22 kg |
| Abmessungen: | 1762 × 1134 × 30 mm |




