Beschreibung
Fronius Symo GEN24 SC 5.0 Plus ist der Hybrid-Wechselrichter fuer alle, die ihre Photovoltaikanlage um einen Batteriespeicher erweitern und ihren Eigenverbrauch spuerbar erhoehen moechten. Mit 5 kW AC-Nennleistung, zwei MPP-Trackern und einem maximalen Wirkungsgrad von 98,1 % bildet er das Herz einer leistungsstarken PV-Anlage.
Hauptvorteile fuer Ihre Anlage
- Integrierte Notstromversorgung: Der PV Point liefert bei Netzausfall bis zu 3.000 VA und versorgt wichtige Verbraucher weiter.
- Batteriespeicher-ready: Der DC-Batterieanschluss ermoeglicht die direkte Anbindung kompatibler Speicher fuer mehr Unabhaengigkeit.
- Lange Lebensdauer: Die integrierte Active Cooling Technologie senkt die Betriebstemperatur und schuetzt so Ihre Investition.
- Offene Schnittstellen: WLAN, zweimal Ethernet LAN, Modbus und Fronius Solar.web sorgen fuer flexible Einbindung und einfache Ueberwachung.
Intelligente Nutzung Ihres Solarstroms
Der Fronius Symo GEN24 SC 5.0 Plus wandelt den Gleichstrom Ihrer Solarmodule effizient in nutzbaren Wechselstrom um und steuert gleichzeitig das Zusammenspiel mit einem angeschlossenen Batteriespeicher. So wird wertvolle Sonnenenergie tagsueber gespeichert und steht abends und nachts zur Verfuegung, wenn Ihr Haushalt sie braucht. Ueber die Energiemanagementfunktionen laesst sich der Eigenverbrauch optimieren und die Stromrechnung dauerhaft senken. Bei einem Netzausfall sorgt die integrierte Notstromfunktion PV Point fuer zusaetzliche Sicherheit. Dank der offenen Schnittstellen und der Kompatibilitaet mit Fronius Smart Meter und Ohmpilot fuegt sich der Wechselrichter harmonisch in bestehende und neue Photovoltaik-Systeme ein und macht Sie ein grosses Stueck unabhaengiger von Stromanbietern und Strompreisen.
| ALLGEMEINE DATEN (Basisinformationen zum Wechselrichter) | |
|---|---|
| Hersteller | Fronius |
| Modell | Symo GEN24 SC 5.0 Plus |
| Abmessungen (H x B x T) | 530 x 474 x 165 mm |
| Gewicht (Wechselrichter / mit Verpackung) | 15,3 kg / 19,1 kg |
| Schutzart | IP 66 |
| Schutzklasse | 1 |
| Kuehlung | Active Cooling Technologie |
| Montage | Innen- und Aussenmontage |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -25 bis +60 °C |
| Geraeuschemissionen | |
| EINGANGSDATEN (PV) (DC-seitige Spezifikationen) | |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| DC-Eingangsspannungsbereich (Udc min – max) | 80 – 1.000 V |
| Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 610 V |
| MPP-Spannungsbereich (bei Nennleistung) | 190 – 800 V |
| Max. nutzbarer Eingangsstrom (MPPT1 / MPPT2) | 14 A / 14 A |
| Max. Kurzschlussstrom Modulfeld (MPPT1 / MPPT2) | 20 A / 20 A |
| Max. nutzbare DC-Leistung | 5.200 W |
| Max. PV-Generatorleistung | 7.500 Wpeak |
| AUSGANGSDATEN (AC) (Netzeinspeisung) | |
| AC-Nennleistung (Pac,r) | 5.000 W |
| Scheinleistung | 5.000 VA |
| Max. Ausgangsleistung | 5.000 VA |
| Nom. AC-Ausgangsstrom (380 / 400 Vac) | 7,6 A / 7,2 A |
| Netzanschluss (Uac,r) | 3~ NPE 400/230 oder 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%) |
| Frequenz (Bereich) | 50/60 Hz (45 – 65 Hz) |
| Leistungsfaktor (cos ac,r) | 0,7 – 1 ind. / cap. |
| BATTERIE & NOTSTROM (Speicheranbindung und Backup) | |
| Anzahl DC-Eingaenge (Batterie) | 1 |
| Max. Eingangsstrom Batterie (Idc max) | 14 A |
| DC-Eingangsspannungsbereich Batterie | 160 – 700 V |
| Max. DC-Eingangs-/Ausgangsleistung | 5.300 W |
| Max. Ladeleistung bei AC-Kopplung | 5.000 W |
| Kompatible Batterien | Fronius Reserva & BYD Battery-Box HVS/HVM, HVS+/HVM+ & LG FLEX |
| Notstromfunktion | PV Point (Comfort), 3.000 VA, 1~ NPE 220/230 |
| Umschaltzeit PV Point | ~15 Sek. |
| WIRKUNGSGRAD, SCHUTZ & KOMMUNIKATION (Effizienz und Schnittstellen) | |
| Max. Wirkungsgrad | 98,1 % |
| Europ. Wirkungsgrad (EU) | 97,5 % |
| Schutzeinrichtungen | DC-Isolationsmessung, DC-Trennschalter, Verpolungsschutz, Arc Guard Technology (integriert) |
| Schnittstellen | WLAN, 2 x Ethernet LAN, 2 x RS485, Fronius Solar.web, Modbus TCP/RTU SunSpec, Solar API (JSON) |
| Zertifikate | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, EN 50549, G98/G99 |
Lieferumfang
- Fronius Symo GEN24 SC 5.0 Plus Hybrid-Wechselrichter
- Montagehalterung
- Anschlussklemmen (Push-in-Federzugklemmen)
- Bedienungsanleitung




